Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Marino ochranný obal |
![]() Mefisto čistič krbových skel 500ml |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x195 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - černá, automatická regulace |
![]() THORMA ALVESTA hnědá/ pískovec |
![]() Opravný sprej na kouřovody 400 ml černý |
![]() Krbová mřížka 16x45cm EXCLUSIVE grafit / inox |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7B kompletní obklad z mastku |
![]() Litinová krbová kamna Dovre TAI 45 M |
![]() HAAS+SOHN EBOLI AL II s výměníkem, černá, zelená kachle, vychlazovací smyčka |
![]() Krbová kamna INVICTA GOMONT antracit ref.: 6158-44 |
![]() Krbová mřížka 16x32cm staré stříbro |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 53 |
![]() Litinový rošt kulatý 200 mm |
![]() Krbová kamna Aduro 9-4 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm chrom |
![]() Lavor Ashley textilní předfiltr |
![]() Krbová mřížka 16x45cm hnědý brokát |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 135x195 |
![]() Litinový rošt plochý |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 400x500x59 mm – instalace na výšku |
![]() Krbová mřížka 16x16cm černá |
![]() Podstavné sklo Paris 8 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem - hnědá - sametová, automatická regulace |
![]() Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg |
![]() Kamna na pevná paliva KVS Moravia VSP 9101 |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, rohová 22x5x5cm |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 3 |
![]() Koleno 45° tažené průměr 130 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 200 mm |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota HNĚDÁ KAŠTANOVÁ 60002 |
![]() Automatická regulace LT3 Wifi (bez displeje) |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x195 |
![]() Krbová kamna Baltik 6 pískovec |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA |
![]() Krbová kamna Baltik 4 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - černá, manuální regulace |
![]() Krbová vložka Kretz L 51 |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 35/E8 smalt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 95 bez nohy |
![]() Romotop EVORA H keramika perlová 95508 |
![]() Silaterm LEPIDLO - univerzální kamnářské lepidlo (6 kg) |
![]() Dovre 760 WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 922 Kč | 149 Kč | 394 Kč | 99 890 Kč | 37 207 Kč | 834 Kč | 1 359 Kč | 77 280 Kč | 61 500 Kč | 64 990 Kč | 32 517 Kč | 769 Kč | 28 949 Kč | 32 549 Kč | 441 Kč | 60 200 Kč | 859 Kč | 450 Kč | 1 059 Kč | 331 Kč | 518 Kč | 4 829 Kč | 549 Kč | 4 060 Kč | 79 290 Kč | 289 Kč | 18 040 Kč | 209 Kč | 29 110 Kč | 1 405 Kč | 715 Kč | 635 Kč | 46 300 Kč | 57 475 Kč | 394 Kč | 32 530 Kč | 28 463 Kč | 31 239 Kč | 93 690 Kč | 33 638 Kč | 90 533 Kč | 76 990 Kč | 39 865 Kč | 668 Kč | 73 701 Kč |
| Popis | Ochranný obal pro terasové ohniště Sunwood Marino | Krbová kamna Thorma ALVESTA hnědá/ pískovec, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Litinová krbová kamna Dovre TAI 45M - multipalivová | Textilní předfilr pro vysavače sazí a popelu Lavor Ashley. | Síla litiny 16mm | TECHNO-PHYSIK Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 13 kW. | Litinová kamna DOVRE 760 WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | litina | litina | ocelový plech 4 a 6mm | litina | ocelový plech 4 a 6mm | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bílá | 25 | 8 | grafit / inox | 2 - 6 | 9 | 4 - 12,2 | 12 | staré stříbro | 5 | 150 | 3 - 9 | chrom | hnědý brokát | grafitová | černá | 7 | 3-9 | 130 | 200 | černá | 13 | 25 | 180 | 150 | 3 - 10 | 1312 | 11 | ||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 9 kW | 13 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 541 / 497 / 386 mm | 665 / 680 / 448 mm | 541 / 497 / 423 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | 380 m3 | 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo, ekobrikety | dřevo, hnědé uhlí | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 290 / 417 mm | 343 / 578 mm | 290 / 404 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | 0,8-3,5 kg | 3 kg / hod | 2,1 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1000 g | 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1100°C | do 1260°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | bez přípravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 992/695/591 mm | 220 x 50 x 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 320mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 345mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ne | Ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/pískovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak/pískovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína | (Pa) 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoření | na roštu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávané příslušenství | zábrana proti vypadení paliva,rukavice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 326 x 275 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 986 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 480 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 373 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 125 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | jednoplášťová, sálává | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 75 % | 80 % | 82 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 293 °C | 235 °C | 278 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | 10-14 Pa | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | horní | vrchní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 55 cm | 45 cm | 35 cm | 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 82 % | 81,3 % | 70 % | 79 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 752 x 500 x 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 90 kg | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 634 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 208 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | 39 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 992 x 560 x 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřového hrdla | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh) | 325x860x620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 700 ± 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení plotny | ocelová broušená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 21 kW | 5 kW | 21 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4 kW | 2 kW | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 36 l | 22 l | 36 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | 105x65 | 140x165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | 64 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x195 mm | 135x195 mm | 175x195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 222 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 308 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | 70-220 m3 | cca 120-160 m3 | až 200 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 150 - 220 m3 | cca 200 - 325 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,85 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 004 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 556 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 399 mm | 445 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 45 cm | 45 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 685 mm | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 505 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance | + / - 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 0,576 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet v balení | 500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní, vrchní, ? 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












































