Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s obkladem z mastku |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - šedá, manuální regulace |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika slonova kost matná 92360 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 7 m |
![]() KOBOK KOMPAKT 730 450 |
![]() Romotop Sone 05 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop Sone 05 keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 14 průhledová |
![]() Leda Colona Lite S kulatá dvířka, bílý smalt, horní odkouření |
![]() Romotop TELDE černá lesklá 49000 |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 V |
![]() Kamna GUČA ARINA 1210 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 12 SLIM |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 17 cm - černá |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika holubí šeď 51502 |
![]() DEFRO HOME Navi SM bílá keramika dvojsklo |
![]() Romotop Sone 05 keramika bílá matná 90901 |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika cherry 75705 |
![]() Kanadská krbová vložka Pacific Energy SUPER INSERT |
![]() Záslepka pro teplovodní kamna Haas+Sohn Vestre,Marma,Adria II |
![]() Aduro Smart Response (ASR) |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 11 cm - černá |
![]() Ventilační mřížka LINES 1000 x 60 mm bílá |
![]() Nordflam TORIA litinová krbová kamna |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 400 x 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 114 690 Kč | 79 690 Kč | 58 265 Kč | 60 770 Kč | 49 212 Kč | 48 290 Kč | 48 290 Kč | 61 513 Kč | 133 200 Kč | 63 826 Kč | 70 906 Kč | 23 693 Kč | 1 401 Kč | 38 686 Kč | 240 Kč | 54 769 Kč | 71 725 Kč | 45 393 Kč | 58 265 Kč | 92 980 Kč | 2 499 Kč | 4 120 Kč | 1 401 Kč | 240 Kč | 3 255 Kč | 24 508 Kč | 808 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop TELDE keramika černá lesklá 49000 | Reliéf – čtverce nad sebou | Kanadská krbová vložka pacific Energy SUPER INSERT s výkonem 16 kW, dvojím spalováním, dobou hoření cca 9 hodin. | Kamna s bočním přikládáním, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | ||||||||||||||||||||||
| 3 - 8 | 17 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 14 | 3-9 | 5,5-14,2 | rovné | 10 | antracit | 6 | 6 | 200 | 6 | 6 | 11 | bílá | bílá | 73 | bílá | ||||||
| Výkon do vody | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | kotlářská ocel + keramika Acumotte | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | kotlářská ocel + keramika Acumotte | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 400 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 80 % | 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | 1239 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | 267 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 400 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 375 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 47 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 1000 x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 420 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 6 - 17 | 3 - 8 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 270 °C | 270 °C | |||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 865x773x493 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | 485 cm² | |||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | 38,5x58,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | 40x60x9 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 152 | 86 x 86 | |||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 106 x 170 | 106 x 106 | |||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























