Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm černá |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Lavor Ashley Freddy 4v1- Vysavač na popel |
![]() Koleno 90° pevné průměr 120 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, černá |
![]() SILATERM kamnářská omítka FINISH 5 kg |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 125 mm |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Ester Forno Evo VULCAN |
![]() Sporák na pevná paliva KS 3 P |
![]() Podstavné sklo Paris 6 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 F |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, olivová |
![]() THORMA Andorra plus keramik |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Gaia Forno |
![]() Lepidlo SILATERM 2 Kg |
![]() SILATERM Izolační papír FIBERFRAX 1220 x 3 mm |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W15 - ČERNÁ |
![]() Romotop EVORA H Keramika |
![]() T-kus 90 stupňů nerez průměr 150 mm |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN DACHSTEIN krbová vložka Malvik IV |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka |
![]() Krbová mřížka10x20cm hnědý brokát |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm bílá |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 12 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Krbová mřížka 16x45cm mosaz patina |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 pískovec |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN ARKTIC černá |
![]() Romotop EVORA T keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 7 s výměníkem a základní regulací |
![]() Lavor Ashley Poker - Vysavač na popel |
![]() PE-PO pevný podpalovač-krabička 40 podpalů |
![]() Komínový kartáč ocelový 200 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 100 |
![]() Krbová mřížka10x20cm grafit |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 7 s výměníkem a manuální regulací |
![]() RÁMEK H2Q RAM06 4S |
![]() Krbový ventilátor AN2 II |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI SM - M30, hluboký |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 130 antracit |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Karina |
![]() Vychlazovací smyčka Grand Max plus, Kalmar |
![]() Redukce 90*, kanál - mřížka |
![]() Litinový rošt kulatý |
![]() Koleno 45°pevné průměr 120 mm černá |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit |
![]() Trubka 120mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Koleno 90° tažené s prodloužením, klapkou a čisticím otvorem průměr 120 mm, černá |
![]() Regulátor hoření Reg100 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 120 mm |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 100 mm |
![]() KVS Moravia VSP-9100.4482 bordó levý, chromované doplňky, smaltovaný bordo rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 150 černé |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() Krbové nářadí Aduro Noir |
![]() Romotop EVORA H keramika steel 58507 |
![]() Krbová mřížka 16x45cm broušený chrom |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN Livorno antracit, pískovcový obklad |
![]() Krbová kamna Wamsler Colorado |
![]() Topidlo Meva BRI – piezo |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x335 |
![]() PE-PO kominíček |
![]() Romotop HEAT L 2G S 70.44.33.23 levá s děleným sklem |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem a základní regulací |
![]() Trubka 130mm/50cm |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia Forno |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 175x245 |
![]() Aduro optimalizátor tahu |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (10x10mm) 1bm |
![]() KVS Moravia VSP-9112.3382-OP Klaudie béžový pravý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
![]() Trubka 130mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Podstavné sklo Monako |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm antracit |
![]() Redukce do mřížky 16x32cm 150mm |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 s keramickým obkladem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem - šedá, základní regulace |
![]() Vychlazovací smyčka Adria II, Marma, Vestre |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií mosaz patina |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 antracit |
![]() Rozdvojka T 160mm, pozink |
![]() Přívod externího vzduchu pro krbové vložky KRATKI |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240x170 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Podstavné sklo Sofie |
![]() Lienbacher sklo pod kamna obloukové 8mm |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem a základní regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem - šedá, základní regulace |
![]() Scan-Line 520B základní provedení |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 103 |
![]() RÁMEK 6.6.2A 3S |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 135x195 |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN NIVALA s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem - hnědá - sametová, automatická regulace |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 150 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm stará měď |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 95 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CL |
![]() Sporák na pevná paliva KS 6 P |
![]() Automatická regulace přívodu vzduchu MSK Glass 125 mm |
![]() Vlhkoměr dřeva |
![]() Hein GREMIO 3 |
![]() Romotop EVORA champagne 30301 |
![]() Podstavný plech E |
![]() KRBOVÁ SESTAVA Nordpeis Odense |
![]() Příplatek za Kryptonit |
![]() Krbová mřížka 16x45cm stará měď |
![]() Kachlová kamna ALYTUS II s výměníkem černá, bílá kachle |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - šedá, manuální regulace |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika |
![]() Teplovzdušný výměník 160mm velký |
![]() Podstavné sklo Athina |
![]() Černá keramika topeniště |
![]() Šamotová cihla lisovaná C25 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 738 Kč | 47 990 Kč | 65 250 Kč | 4 858 Kč | 1 059 Kč | 1 430 Kč | 4 110 Kč | 3 400 Kč | 853 Kč | 45 690 Kč | 359 Kč | 505 Kč | 37 873 Kč | 93 720 Kč | 26 882 Kč | 3 328 Kč | 78 990 Kč | 45 690 Kč | 64 429 Kč | 1 219 Kč | 61 511 Kč | 215 Kč | 791 Kč | 17 299 Kč | 39 865 Kč | 2 585 Kč | 69 990 Kč | 42 990 Kč | 459 Kč | 926 Kč | 68 690 Kč | 1 639 Kč | 34 595 Kč | 30 990 Kč | 36 510 Kč | 70 590 Kč | 3 850 Kč | 39 Kč | 109 Kč | 91 590 Kč | 459 Kč | 68 090 Kč | 1 581 Kč | 10 020 Kč | 4 011 Kč | 1 047 Kč | 54 120 Kč | 3 399 Kč | 379 Kč | 343 Kč | 593 Kč | 603 Kč | 1 047 Kč | 3 057 Kč | 18 858 Kč | 593 Kč | 618 Kč | 40 680 Kč | 1 081 Kč | 69 690 Kč | 2 160 Kč | 39 865 Kč | 1 639 Kč | 34 990 Kč | 8 310 Kč | 1 612 Kč | 520 Kč | 69 Kč | 45 979 Kč | 76 890 Kč | 663 Kč | 51 318 Kč | 441 Kč | 28 150 Kč | 142 Kč | 49 311 Kč | 1 040 Kč | 4 459 Kč | 1 395 Kč | 179 Kč | 130 730 Kč | 74 490 Kč | 2 999 Kč | 1 319 Kč | 49 813 Kč | 269 Kč | 1 745 Kč | 1 202 Kč | 2 529 Kč | 3 781 Kč | 72 090 Kč | 76 390 Kč | 96 950 Kč | 57 590 Kč | 1 199 Kč | 331 Kč | 60 990 Kč | 81 190 Kč | 901 Kč | 609 Kč | 76 990 Kč | 74 917 Kč | 49 238 Kč | 5 727 Kč | 979 Kč | 82 845 Kč | 34 634 Kč | 2 360 Kč | 109 270 Kč | 2 372 Kč | 1 139 Kč | 64 990 Kč | 93 690 Kč | 53 782 Kč | 3 149 Kč | 3 926 Kč | 6 789 Kč | 109 Kč |
| Popis | Lavor Ashley Freddy 4 v 1 je jeden z nejlepších vysavačů sazí, popela a dalších nečistot v domácnosti s výkonem 1000W. | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem. | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo , kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v keramickém provedení. | cena za 1 běžný metr | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H keramika - bok keramika, víko plech. | Krbová kamna Arktis 6 černý korpus + pískovec, včetně horní desky | MOŽNOST BOČNÍHO PŘIKLÁDÁNÍ | Profesionální vysavač sazí a popelu na mokré i suché vysávání s foukací funkcí, objemem nádrže 25 l, výkonem 1200 W. | 40 podpalů | Kvádrovitá široká kamna, celoskleněná dvířka se samozavíracím mechanismem dvířek. | Krbový ventilátor Karl AN2 II včetně regulátoru a termostatu | 4-dílná souprava krbového nářadí v černé barvě s nerezovými madly | 5 kW, kouřovod zadní, smaltovaná, prosklená dvířka, litinová dvířka a horní plotna | kompletní obklad z keramiky (velký výběr barev) | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA ROVNÝM PROSKLENÍM | Kvádrovitá kamna, celoskleněná dvířka se samozavíracím mechanismem dvířek. | Vlhkoměr slouží k měření vlhkosti dřeva, ale také například zdiva. | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika champagne 30301 | Systémová kamna do nízkoenergetických domů Nordpeis Odense | Krbová kamna STROMBOLI G T Keramika-bok keramika, víko keramika | Černá keramika topeniště pro kamna DEFRO HOME Orbis | Rozměr 250 × 124 × 64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 80 | 3 - 9 | černá | 150 | 120 | černá | 12,2 | 110 | 13-21 | 7,5 | slonová kost | 6 | 130 | 1320 | 150 | 3,3-10,5 | hnědý brokát | bílá | mosaz patina | 6,5 | 3.4 - 12.1 | 997 | 5 - 15 | grafit | 160 | 130 | 120 | antracit | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 5,5 | 1312 | broušený chrom | 81 | 120 | krémová | 3,5 - 9,1 | 180 | 130 | 6 | grafitová | 130 | 3 - 8 | 7 | mosaz patina | 3 - 6 | černá | 180 | 12 | 3 - 8 | 145 | černá | 3,8 - 15,3 | 12 | 150 | stará měď | 3 - 10 | 150 | 5,8 | 1004 | stará měď | 3,3 - 10,2 | 25 | 7,1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | černá | černá, antracit | černá, antracit | Černá a leštěná ocel | černá | černá, antracit | černá / šedá | černá / šedá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 9 kg | 260 kg | 155 kg | 2,80 kg | 8,5 kg | 165 kg | 260 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 98 x 208 mm | 162 x 469mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 110 x 250 mm | 194 x 499mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ne | Ne | ne | ne | Ano | ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 35 mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 130 | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech | pozink | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | AISI 304 | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | ocelový plech 4 a 6mm | pozink | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 4 a 6mm | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 195x335 mm | 175x245 mm | 10 x 3mm | 474x1700x392 mm | 135x195 mm | 630x510/370x510/630x mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | univerzální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | (VxŠxH) 450x370x390 mm | (1bm = 1,22m2) | 310x326x318 cm | 230 x 145 x 660 mm | trouby na pečení | 1000x1000 | 1000 x 550 mm | 1242/640/604 mm | 1000x900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | 860 m3/h | 8-11 kW | 7,5-10 kW | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230/50 V/Hz | 230V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 50/150°C | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva: | černá & nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 845 mm | 983 mm | 250 mm | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 670 mm | 1050 mm | 700 mm | 302 mm | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 431 mm | 610 mm | 370 mm | 450 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 130 mm | 160 | 160 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | bílá, hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 52 cm | 52 cm | 350 mm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | 2,0 kg/hod | 2 kg/hod | 1,1-2,5 kg | 0,8-1,5 kg/h | 4 kg / hod. | 4,0 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | 50-260 m3 | 88 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10kW | 5kW | 5kW | 21kW | 5 kW | 14kW | 10 kW | 10 kW | 21 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | 2kW | 2kW | 4kW | 2 kW | 3kW | 2 kW | 2 kW | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | 80% | 80% | 78% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | 0,105% | 0,105% | 0,108% | 0,106% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | 8 - 16kW | 3 - 10kW | 3 - 10kW | 21 - 30kW | 13 - 21kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 193 | 125 | 115 | 13,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | 5 x 14 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 10 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | 180 m3 | 100 - 300 m3 | 180 m3 | 90-140 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 70-280 m3 | až 200 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 100x25x10 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 128,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 48,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 47,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | Š x V x H = 227 x 296 x 290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | T-kus 90 stupňů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,3 % | 77% | 78,3 - 80,4 % | 81 % | 83% | 81 % | 87 % | 82,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní a zadní | vrchní, průměr 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
