Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm krémová se žaluzií |
![]() Krbová mřížka16x16cm s žaluzií grafit |
![]() Romotop EVORA hnědá srnčí 67300 |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.4482 bordó, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Krbové nářadí CERBER |
![]() Romotop EVORA H keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 HARMONY |
![]() Trubka 130mm/25cm černá |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Diana |
![]() Litinová kamna INVICTA MAIRY antracit ref. 6145-44 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW červená |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm s žaluzií grafit |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC |
![]() KRATKI QUAT TÜV - černý |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 na natáčecí noze |
![]() Alfa Plam Alfa 70 Dominant bílý,pravý |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 1 |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 pískovec včetně HD (černý plech) |
![]() Trubka 120mm/50cm |
![]() Krbová vložka KOBOK CHOPOK O PD oboustranná, přikládací dveře |
![]() ALFA PLAM, sporák ALFA 85G ECO, 8,31 kW |
![]() Regulátor hoření Reg200 displej nerez |
![]() Elektrický ventilátor pro značku Regency |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K7 ASDP s automatickou regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Ořech |
![]() Krbová kamna Wamsler Denver |
![]() KRATKI Ozdobné kameny 1 kg |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 120 mm |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 25 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 100 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 70 mm nerez |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 401 |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 100 mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND grafit |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm staré zlato |
![]() Krbová kamna INVICTA CHATEL antracit 6137-44 |
![]() Krbová mřížka stylová 21x21cm s žaluzií měděná patina |
![]() Růžice 150mm |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota HNĚDÁ SAHARA 65600 |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW |
![]() Skříňka rozvodu vzduchu 160/4x125 mm (raketa), pozink |
![]() Dvířka v provedení nikl, VISTA,SUPER,SUMMIT Classic |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Olivie 18 kW |
![]() KRATKI biokrb HOTEL - bílý |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm měděná patina |
![]() Litinová kamna INVICTA MESNIL antracit ref. 6136-44 |
![]() Krbová kamna PRITY S3 W21 |
![]() Krbová kamna Aduro 15 |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Stone |
![]() Kachlová krbová kamna Nordica Nicoletta |
![]() Redukce kouřovodů v zapojení po kouři |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW šedá, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II šedý plech |
![]() Bronpi PRESTON 14 - krbová kamna litinová |
![]() Trubka 150mm/100cm |
![]() Krbová mřížka16x16cm hnědý brokát |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ferrari |
![]() Teplovzdušná krbová vložka KRATKI ANTEK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 599 Kč | 849 Kč | 34 634 Kč | 28 776 Kč | 72 335 Kč | 2 790 Kč | 39 865 Kč | 60 200 Kč | 65 990 Kč | 474 Kč | 47 790 Kč | 23 545 Kč | 57 590 Kč | 2 129 Kč | 95 980 Kč | 5 243 Kč | 104 920 Kč | 28 590 Kč | 26 780 Kč | 663 Kč | 699 Kč | 30 265 Kč | 632 Kč | 68 098 Kč | 25 490 Kč | 23 940 Kč | 11 480 Kč | 16 625 Kč | 46 590 Kč | 7 277 Kč | 94 Kč | 892 Kč | 89 690 Kč | 21 665 Kč | 4 641 Kč | 66 066 Kč | 769 Kč | 1 259 Kč | 599 Kč | 21 302 Kč | 2 099 Kč | 150 Kč | 635 Kč | 21 490 Kč | 809 Kč | 7 980 Kč | 27 048 Kč | 6 250 Kč | 2 069 Kč | 23 550 Kč | 19 990 Kč | 57 740 Kč | 74 981 Kč | 61 380 Kč | 721 Kč | 61 190 Kč | 28 949 Kč | 41 680 Kč | 1 022 Kč | 549 Kč | 49 813 Kč | 14 260 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Dvoukřídlá dvířka | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová kamna ABX Arktis 4 černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | Varianta - slonová kost - VÝPRODEJ VYSTAVENÉHO VZORKU | Ventilátor ke krbovým kamnům Regency | 5 kW, kouřovod zadní, litinová dvířka a horní plotna | Sada dekorativních kamenů do bio krbu. | Příplatek za dvířka pro varianty kamen Vista Classic, Super Classic, Summit Classic | Biokrb s certifikací TÜV | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Kvalitní litinová krbová kamna o výkonu 14 kW, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocel | ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 2 roky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ano | grafit | 1004 | 95 | 1312 | 3 - 9 | 150 | 130 | 10 | červená | 210 x 322 | 13,5 | černá | 5 - 15 | 6 | 2 - 7 | ne | krémový brokát | 5 | 120 | se zadním přikládáním | 8,3 | 7 | 11 | 120 | 120 | nerez | 138 | grafit | 8 | 150 | 8 | 200 | 15 | 8 | horní | 3 - 10 | 8,8 | 8 | šedá | 5 | 14 | 100 | hnědý brokát | 3 - 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 35 cm | 40 cm | 30 cm | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO emise | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | horní | horní | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 515 mm | 505 mm | 23cm | 640 mm | 875 mm | 940 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 575 mm | 445 mm | 516 mm | 610 mm | 600 mm | 491 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 160mm | 160/4x125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | měď patina | černá, antracit | černá, antracit | bílá | černá, antracit | staré zlato | měděná patina | měděná patina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 50 mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 685 mm | 62cm | 845 mm | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 23cm | 25cm | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200 mm | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 238x351 mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166 mm | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 216x324x41 mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V) | 238x238 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 216x216x41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | 350-485 m3 | 190-280m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 320 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 985 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 523 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 384 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | horní | 150 | 180 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 219 | 1 kg | 170 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 5-11 kW | 21kW | 5-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,108% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 21 - 30kW | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 9 kW | 5 kW | 6,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 70% | 83 % | 81,3 % | 81 % | 80,4 % | 78 % | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 1040 x 500 x 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | 75 kg | 89 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 922 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 0,8-1,5 kg/h | 2,1 kg/hod | 3,2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 30 cm | 50 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | každý kámen je jiný mm | 487,00 x 738,00 x 810,00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výkon nominální | 18 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | 40 - 140 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 920 x 533 x 360 | 840 x 779 x 366 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ne | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 340 °C | 255 °C | 245 °C | 245 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 130 kg | 240 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | 64% | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 50 - 80 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | 80,19 % | 80,19 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 8,7 l | 8,7 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 863/1133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | 180 m3 | 100 - 300 m3 | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní i zadní | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | 470g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | 0,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. délka polena | 70 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200 - 375 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,3 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 764 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 728 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 359°C | 325°C | 193 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 40 cm | 34 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 147 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 146 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní vpravo nebo horní uprostřed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřebný tah v komínu | 13 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šířka x hloubka x výška) | (mm) 850x570x850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šířka x hloubka x výška) | (mm) 460x440x260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška od podlahy k ose kouřovodu | (mm) Ze strany 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





























































