Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm krémová se žaluzií |
![]() Krbová mřížka16x16cm s žaluzií grafit |
![]() Romotop EVORA hnědá srnčí 67300 |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.4482 bordó, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Krbové nářadí CERBER |
![]() Romotop EVORA H keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 HARMONY |
![]() Trubka 130mm/25cm černá |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Diana |
![]() Litinová kamna INVICTA MAIRY antracit ref. 6145-44 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW červená |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm s žaluzií grafit |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC |
![]() KRATKI QUAT TÜV - černý |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 na natáčecí noze |
![]() Alfa Plam Alfa 70 Dominant bílý,pravý |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 1 |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND krémový brokát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 599 Kč | 849 Kč | 34 634 Kč | 28 776 Kč | 72 335 Kč | 2 790 Kč | 39 865 Kč | 60 200 Kč | 65 990 Kč | 474 Kč | 47 790 Kč | 23 545 Kč | 57 590 Kč | 2 129 Kč | 95 980 Kč | 5 243 Kč | 104 920 Kč | 28 590 Kč | 26 780 Kč | 663 Kč | 699 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Dvoukřídlá dvířka | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||
| Materiál | litina | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 35 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||
| ano | grafit | 1004 | 95 | 1312 | 3 - 9 | 150 | 130 | 10 | červená | 210 x 322 | 13,5 | černá | 5 - 15 | 6 | 2 - 7 | ne | krémový brokát | ||||
| CO emise | 0,07 | ||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | horní | horní | ||||||||||||||||||
| Šířka | 515 mm | 505 mm | 23cm | 640 mm | 875 mm | ||||||||||||||||
| Hloubka | 575 mm | 445 mm | 516 mm | 610 mm | |||||||||||||||||
| Výška | 685 mm | 62cm | 845 mm | ||||||||||||||||||
| Délka | 23cm | 25cm | |||||||||||||||||||
| Barva | měď patina | černá, antracit | |||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | |||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | 50 mm | 25mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166 mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200 mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 9 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||
| Účinnost | 70% | 83 % | 81,3 % | 81 % | |||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | 0,1 | |||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 1040 x 500 x 490 | ||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | 75 kg | |||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 922 mm | ||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | 3,2 kg/hod. | |||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | 40 - 140 m² | |||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 920 x 533 x 360 | ||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ne | |||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 340 °C | 255 °C | |||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||
| Kouřovod | horní | 150 | |||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 130 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | ||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | ||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | ||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | ||||||||||||||||||||
| Váha | 219 | ||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | ||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 863/1133 mm | |||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,2 kg/h | |||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | ||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | 180 m3 | 100 - 300 m3 | ||||||||||||||||||
| Vývod | horní i zadní | ||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||
| max. délka polena | 70 cm | ||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | ||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | ||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 359°C | ||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 40 cm | ||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















