Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm černá |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Lavor Ashley Freddy 4v1- Vysavač na popel |
![]() Koleno 90° pevné průměr 120 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, černá |
![]() SILATERM kamnářská omítka FINISH 5 kg |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 125 mm |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Ester Forno Evo VULCAN |
![]() Sporák na pevná paliva KS 3 P |
![]() Podstavné sklo Paris 6 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 F |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, olivová |
![]() THORMA Andorra plus keramik |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Gaia Forno |
![]() Lepidlo SILATERM 2 Kg |
![]() SILATERM Izolační papír FIBERFRAX 1220 x 3 mm |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W15 - ČERNÁ |
![]() Romotop EVORA H Keramika |
![]() T-kus 90 stupňů nerez průměr 150 mm |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN DACHSTEIN krbová vložka Malvik IV |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka |
![]() Krbová mřížka10x20cm hnědý brokát |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm bílá |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 12 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Krbová mřížka 16x45cm mosaz patina |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 pískovec |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN ARKTIC černá |
![]() Romotop EVORA T keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 7 s výměníkem a základní regulací |
![]() Lavor Ashley Poker - Vysavač na popel |
![]() PE-PO pevný podpalovač-krabička 40 podpalů |
![]() Komínový kartáč ocelový 200 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 100 |
![]() Krbová mřížka10x20cm grafit |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 7 s výměníkem a manuální regulací |
![]() RÁMEK H2Q RAM06 4S |
![]() Krbový ventilátor AN2 II |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI SM - M30, hluboký |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 130 antracit |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Karina |
![]() Vychlazovací smyčka Grand Max plus, Kalmar |
![]() Redukce 90*, kanál - mřížka |
![]() Litinový rošt kulatý |
![]() Koleno 45°pevné průměr 120 mm černá |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 738 Kč | 47 990 Kč | 65 250 Kč | 4 858 Kč | 1 059 Kč | 1 430 Kč | 4 110 Kč | 3 400 Kč | 853 Kč | 45 690 Kč | 359 Kč | 505 Kč | 37 873 Kč | 93 720 Kč | 26 882 Kč | 3 328 Kč | 78 990 Kč | 45 690 Kč | 64 429 Kč | 1 219 Kč | 61 511 Kč | 215 Kč | 791 Kč | 17 299 Kč | 39 865 Kč | 2 585 Kč | 69 990 Kč | 42 990 Kč | 459 Kč | 926 Kč | 68 690 Kč | 1 639 Kč | 34 595 Kč | 30 990 Kč | 36 510 Kč | 70 590 Kč | 3 850 Kč | 39 Kč | 109 Kč | 91 590 Kč | 459 Kč | 68 090 Kč | 1 581 Kč | 10 020 Kč | 4 011 Kč | 1 047 Kč | 54 120 Kč | 3 399 Kč | 379 Kč | 343 Kč | 593 Kč | 603 Kč |
| Popis | Lavor Ashley Freddy 4 v 1 je jeden z nejlepších vysavačů sazí, popela a dalších nečistot v domácnosti s výkonem 1000W. | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem. | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo , kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v keramickém provedení. | cena za 1 běžný metr | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H keramika - bok keramika, víko plech. | Krbová kamna Arktis 6 černý korpus + pískovec, včetně horní desky | MOŽNOST BOČNÍHO PŘIKLÁDÁNÍ | Profesionální vysavač sazí a popelu na mokré i suché vysávání s foukací funkcí, objemem nádrže 25 l, výkonem 1200 W. | 40 podpalů | Kvádrovitá široká kamna, celoskleněná dvířka se samozavíracím mechanismem dvířek. | Krbový ventilátor Karl AN2 II včetně regulátoru a termostatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 80 | 3 - 9 | černá | 150 | 120 | černá | 12,2 | 110 | 13-21 | 7,5 | slonová kost | 6 | 130 | 1320 | 150 | 3,3-10,5 | hnědý brokát | bílá | mosaz patina | 6,5 | 3.4 - 12.1 | 997 | 5 - 15 | grafit | 160 | 130 | 120 | antracit | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 98 x 208 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 110 x 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech | pozink | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | 860 m3/h | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230/50 V/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 50/150°C | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | (VxŠxH) 450x370x390 mm | (1bm = 1,22m2) | 310x326x318 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 670 mm | 1050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 431 mm | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 130 mm | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 9 kg | 260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 52 cm | 52 cm | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | 2,0 kg/hod | 2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10kW | 5kW | 5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | 2kW | 2kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | 0,105% | 0,105% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | 8 - 16kW | 3 - 10kW | 3 - 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 193 | 125 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | Š x V x H = 227 x 296 x 290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | T-kus 90 stupňů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 575 / 617 / 461 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,3 % | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | 180 m3 | 100 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 500 x 447 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | 863 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | 325 - 525 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 320 °C | 320 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1260°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní a zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. délka polena | 70 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruční doba | 24 měsíců | 24 měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita nádoby | 20 l | 25l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon motoru | 1000 W (max.1200 W) | 1200W (max. 1400 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sací tah | 18 kPa | 180 mbar kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průtok vzduchu | 35l/s l/s | 35 l/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku: | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba (m2) | 1 Kg / 1 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















































