Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Austroflamm PALLAS BACK mastkové boky |
![]() Romotop Espera 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() KRATKI TANGO 1 černý |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Romotop TELDE rustik zelená šumavská 19301 |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN AURORA |
![]() Ocelový rošt 237 x 263 mm |
![]() Thorma Bilbao UNI |
![]() HAAS SOHN OVALIS GRANDE |
![]() Smetáček ke krbu |
![]() Scan 68-2 černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Thermaline tmavý |
![]() Romotop HEAT L 4G S 70.44.33.24 Levé provedení, šedý Igniton |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, hnědá kachle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 154 264 Kč | 57 829 Kč | 890 Kč | 31 974 Kč | 2 312 Kč | 48 929 Kč | 63 826 Kč | 24 990 Kč | 874 Kč | 28 278 Kč | 61 990 Kč | 89 Kč | 64 490 Kč | 86 386 Kč | 45 980 Kč | 47 990 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Samostatně stojící biokrb v jednoduchém a elegantním tvaru. Za příznivých podmínek může být ozdobou terasy či zahrady. | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Kamna na dřevo o výkonu 3 – 6,3 kW. | Thorma Krbová kamna Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm-verze bez podstavce | Vysoká varianta | Smetáček na vymetení popela z topeniště. | Dělené sklo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | ||||||
| 9 | 5 - 13 | 4 | 3,5 - 9,1 | 5,5-14,2 | 3.0 - 6.3 | 11,5 | ano | 500 | 4,5-11,7 | 76 | ||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | 3,2 kg/h | 2,7 kg/h | |||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 120 až 220 m3 | |||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 550 | |||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | |||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 550 mm | |||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 3,8 kg/hod | |||||||||||||||
| Délka polen | 25 až 50 cm | |||||||||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 76,4 % | |||||||||||||||
| Přívod vzduchu | hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 105 kg | |||||||||||||||
| Typové číslo | F9431250618 | |||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | |||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90 m3 | 40-150 m3 | ||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,25 kg/h | 0,7-2,4 kg | ||||||||||||||
| Materiál | ocel | dřevo + ocel | ||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||
| Délka | 50 cm | |||||||||||||||
| Barva | prášková, černá | |||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | |||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost | 3,20 kg | |||||||||||||||
| Výška | 1086 mm | |||||||||||||||
| Šířka | 744 mm | |||||||||||||||
| Hloubka | 419 mm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















