Porovnání zboží
| Produkt |
![]() HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice, design hladký dekor |
![]() Romotop Navia keramika černá matná 49400 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,33 m |
![]() Koleno 45*/120mm/1,5mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE V 6 FEEL |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, krémová |
![]() AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 180 mm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 200 x 90 mm/500 |
![]() RÁMEK HR4SG RAM04 krycí, polohluboký, univerzální |
![]() Romotop PARLA H 3S perlová 95508 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 60 CL |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Orsted sv. šedá/serpentino |
![]() HAAS+SOHN HSP VIANO |
![]() Krbová vložka FIRE WOLF V 7 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 C |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, olivová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 71 990 Kč | 48 290 Kč | 33 444 Kč | 399 Kč | 70 843 Kč | 41 790 Kč | 6 149 Kč | 317 Kč | 3 267 Kč | 45 966 Kč | 76 249 Kč | 29 990 Kč | 63 990 Kč | 67 679 Kč | 193 678 Kč | 59 956 Kč | 49 990 Kč |
| Popis | Krb, který zvládnete postavit za jedno odpoledne. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Kamna na dřevěné peletky.Modely: HSP VIANO, antracit/černá vč. WLAN | FIRE WOLF V 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | objem výměníku 51 l | |||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||||
| 3-7,8 | 120 | ano | 3 - 11 | 6 | ano | 2.6 - 8.7 | 10 | 150 | ano | ano | olivová | ||||||
| Barva | černá/antracit | ||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||
| Úhel | 45° | ||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 80,17 % | |||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | |||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||
| Váha | 180 | ||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | |||||||||||||||
| Palivo | Dřevo, Uhelné brikety, Dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | |||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Rozměry | 1811 / 760 / 495 mm | 200 x 90 mm | |||||||||||||||
| Délka | 500mm | ||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | ||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||||||||||||||
| Výkon | 4.0 - 8.2 kW | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 320 kg | ||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 147 m3 | ||||||||||||||||
| Energetická třída | A+ | ||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | ||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















