Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan 68-4 s nohou černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() WAMSLER Jupiter černá |
![]() ABX Alkmaar I |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 6 N FEEL |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY ARCHE červená ref. 6479-47 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový levý 8,1kW |
![]() Litinová krbová kamna Leda Corna černý lak, horní odkouření |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560B s troubou |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá medovník |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, šedá |
![]() Romotop TELDE rustik slonová kost matná 92360 |
![]() Ocelový rošt 157 x 263 mm |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Country bordó |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,00 m |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007 |
![]() Nordica Gemma Forno Petra 5.0 mastek - s troubou |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000 |
![]() Scan 68-5 černý lak,bez bočního prosklení,černé lišty |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,33 m |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - ahorn |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 Liberty Bordó |
![]() Romotop TELDE plech kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 krémová |
![]() Spojka–kanál |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - les |
![]() Romotop LERA C G keramika |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 cherry lesklá 75705 |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 bílá |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert barva černá |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.983.2/125x125cm,8mm |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 7 N FEEL |
![]() Krbová mřížka 16x32cm hnědý brokát |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 450 E |
![]() Aduro optimalizátor tahu černý |
![]() Nordica Gemma Elegance Bordó |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl, černá/zelená kachle |
![]() Romotop HEAT W 4G 70.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Romotop LUGO N 01 černá matná 49400 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC Pacific Teal, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Hydraulický modul |
![]() HS Flamingo HSF15-079 Koš na dřevo proutěný rovný, tmavý prošívaný |
![]() MBS Magnum Plus černý pravý 9,5kW |
![]() Romotop Sone 01 keramika champagne 30301 |
![]() Leda Colona Lite L kulatá dvířka, tmavě zelený smalt, horní/zadní odkouření |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() WAMSLER Jupiter šedá |
![]() THORMA Andorra šedá |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9 m |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 325 x 195 mm bílá |
![]() Romotop LERA C GH plech |
![]() Krbová kamna ABX Reno |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA s výměníkem kachlový sokl+kachlový obklad medovník |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 450 x 240 mm,průměr 2x150 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 jogurtová 61660 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, černá |
![]() ROCAL DROP MINI |
![]() Leda Colona, tmavě červený smalt (bordó), kulatá dvířka, horní/zadní odkouření |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, šedá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 černá - porcelán, smaltované plechy |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.881.2/100x100cm,8mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 8 N AQUATIC II |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 S |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,00 m |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CL |
![]() RÁMEK HR4SG RAM06 krycí, univerzální |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, šedá |
![]() Romotop PARLA H 3S kámen |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý hnědý |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - zelená |
![]() DEFRO HOME Navi SM černá keramika dvojsklo |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8 m |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 80 CP |
![]() Kachlová kamna Nordica Flo bordó |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 160mm/130mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Romotop TELDE Kámen kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() Romotop LUGO N 01 silver matná 54505 |
![]() Romotop RÁMEK H3LF RAM12 krycí |
![]() Romotop ALEDO G černá matná 49400 |
![]() Box na dřevo ke krb. kamnům Nordby |
![]() Nordica Gemma Elegance Bílá |
![]() Heta Scan-Line 8 ocelové boky, horní kámen mastek |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm bílá |
![]() Romotop Sone 01 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() KRATKI TANGO 3 bílý |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 nerez |
![]() Růžice 160mm/1,5mm |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,33 m |
![]() Romotop PARLA H 3S silver matná 54505 |
![]() Romotop Sone 01 keramika slonová kost matná 92360 |
Icon-Line Eclipse – obklad mastek |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,66 m |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - ahorn |
![]() KRATKI TANGO 3 černý |
![]() Austroflamm PALLAS BACK keramické panely |
![]() Y-kus–kanál 200 x 90 mm |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 champagne 30301 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8 m |
![]() Romotop TELDE rustik holubí šeď 51502 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, hnědá - sametová |
![]() Koleno 90*, kanál |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 70 mm černá |
![]() Izolované hliníkové potrubí 150 mm x 10 m |
![]() Litinový rošt 260 x 415 mm |
![]() RÁMEK H4X RAM06 krycí |
![]() Scan 68-11 černý lak s bočním prosklením,černé lišty |
![]() HAAS+SOHN POLVA, černá/bílá kachle |
![]() T-kus–kanál 200 x 90 mm |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 9m |
![]() DEFRO HOME Navi ME černá keramika |
![]() Romotop LERA C G Thermaline |
![]() Ocelový rošt 210 x 290 mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 7 CP |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 60 CP |
![]() RÁMEK H3Z RAM06N krycí |
![]() Romotop LERA C G Thermaline |
![]() Pohrabáč - háček |
![]() Nordica Tea bílá |
![]() NORDFLAM krbová kamna MODENA - černá |
![]() Chromovaný rošt |
![]() Romotop LERA C G Kámen |
![]() RÁMEK HR4SY RAM06 krycí, univerzální |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 690 Kč | 14 435 Kč | 38 210 Kč | 56 674 Kč | 60 553 Kč | 21 417 Kč | 114 400 Kč | 87 380 Kč | 65 990 Kč | 39 790 Kč | 63 826 Kč | 612 Kč | 72 193 Kč | 35 967 Kč | 39 901 Kč | 51 590 Kč | 42 983 Kč | 39 990 Kč | 69 690 Kč | 721 Kč | 57 255 Kč | 41 231 Kč | 41 787 Kč | 249 Kč | 71 890 Kč | 56 306 Kč | 36 445 Kč | 83 Kč | 99 Kč | 94 900 Kč | 50 624 Kč | 1 168 Kč | 1 886 Kč | 3 990 Kč | 2 625 Kč | 65 530 Kč | 699 Kč | 109 682 Kč | 28 150 Kč | 31 870 Kč | 69 990 Kč | 66 943 Kč | 48 354 Kč | 95 980 Kč | 13 499 Kč | 979 Kč | 56 144 Kč | 45 393 Kč | 167 100 Kč | 721 Kč | 14 435 Kč | 31 012 Kč | 46 550 Kč | 733 Kč | 79 900 Kč | 27 883 Kč | 114 990 Kč | 947 Kč | 50 624 Kč | 56 990 Kč | 140 118 Kč | 203 100 Kč | 3 510 Kč | 48 590 Kč | 85 980 Kč | 3 781 Kč | 99 809 Kč | 52 393 Kč | 54 811 Kč | 126 191 Kč | 1 876 Kč | 43 690 Kč | 45 966 Kč | 12 524 Kč | 41 231 Kč | 80 162 Kč | 38 357 Kč | 102 945 Kč | 87 680 Kč | 699 Kč | 61 946 Kč | 48 354 Kč | 1 943 Kč | 46 478 Kč | 4 699 Kč | 31 870 Kč | 70 250 Kč | 2 764 Kč | 45 393 Kč | 2 687 Kč | 1 109 Kč | 99 Kč | 37 309 Kč | 45 966 Kč | 45 393 Kč | 61 990 Kč | 34 269 Kč | 35 967 Kč | 2 687 Kč | 154 264 Kč | 324 Kč | 50 624 Kč | 42 986 Kč | 63 826 Kč | 48 990 Kč | 1 070 Kč | 3 105 Kč | 2 597 Kč | 1 611 Kč | 2 118 Kč | 80 690 Kč | 40 990 Kč | 317 Kč | 37 510 Kč | 76 642 Kč | 86 900 Kč | 856 Kč | 74 386 Kč | 61 180 Kč | 76 249 Kč | 1 524 Kč | 86 900 Kč | 69 Kč | 24 420 Kč | 20 990 Kč | 790 Kč | 86 900 Kč | 2 602 Kč |
| Popis | černý korpus, opláštění černý plech | Kamna Corna jsou zvláště vhodná do pasivních či nízkoenergetických domů. | Vysoká hranatá kamna. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle ahorn | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Teplovodní kamna Romotop TELDE výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | smalt ref : 6192-46 | Designový krb Romotop LERA C G keramika, dělené sklo | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika cherry lesklá 75705 | Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm) | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | objem výměníku 61 l | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika černá matná 49400 | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Designový krb Romotop LERA C G plech, dělené sklo, Akumulace | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika jogurtová 61660 | Závěsný designový krb | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DVOJITÝM SKLEM KRETZ Z 103 S. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Akumulační kamna, pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle zelená | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní kamna Romotop TELDE výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika silver matná 54505 | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Scan-Line 8 jsou celokulatá krbová kamna s litinovými dvířky, horní litinovou deskou a ocelovým vnějším pláštěm. | VÍCE VARIANT | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | VÍCE VARIANT | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika champagne 30301 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop TELDE keramika holubí šeď 51502 | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo | Pohrabáč pro manipulaci v topeništi. | Litinová krbová kamna Nordflam MODENA s výkonem 7,5 kW. | Chromovaný rošt do pečící trouby sporáků NORDICA | Designový krb Romotop LERA C G Kámen, dělené sklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | AISI 304 | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 6 | 6 | ano | 10 | ano | 5 | 3 - 6,3 | 3 - 11 | 5,5-14,2 | 8,8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5,5 | 7 | 3,4-8,8 | 11,1 | 5,5-14,2 | ne | 1452 | 1530 | ano | hnědý brokát | ano | 6 | 2,7-8 | ano | 1224 | 13,5 | 6 | 3-9 | 6 | 7,5 | bílá | 1697 | 5 | 12 | 1530 | černá | 3,8 – 9,5 | 150 | černá | šedá | 9 | ano | 110 | ano | 8-16 | 6 | 7 | 7 | 200 | ano | 8,3 | 5,5-14,2 | 1224 | 3,4-8,8 | 6 | 4,5 | bílá | 6 | 5,6 | 160 | 6 | 6 | 5,4 | 7 | 5,6 | 9 | 1530 | 5,5-14,2 | hnědá - sametová | černá | stříbrná | 5,5 | 4.1 - 8.2 | 17 | 1452 | ano | 3,0 - 7,5 | ano | 1452 | 6,6 | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bordó, bílá | Černá a leštěná ocel | bordó , cappucciono | bordó , bílá | černá | bordó , cappucciono | černá | prášková, černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000 °C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukční přechod do keramického komínu | Růžice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 42 cm | 10 bm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°až + 250° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 689 / 644 / 504 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 2,5 kg | 2,9 kg/hod | 2,14 kg/hod | 4,2 kg/hod | 2,9 kg/hod | 3,9 kg / hod. | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 470 / 620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 80,17 % | 83 % | 80,17 % | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | 35 cm | 46 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 196 | 175 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | 287 °C | 299 °C | 287 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | Ano | ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 344°C | 193 °C | 190 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | 350 x 70 mm | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Az x Bz | 199 x 89 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | 168 x 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | 1086 mm | 43 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 940 mm | 644 mm | 68 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 33 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 325 x 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 303 x 168 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 275 x 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 395 cm2 | 365 cm2 | 515 cm2 | 365 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 2x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 430 x 215 mm • Materiál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 300 x 100 mm | 300 x 500 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 320 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | levá | pravá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
