Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE V 7 FEEL |
![]() Romotop LAREDO F keramika steel 58507 |
![]() Plech pod kamna 80/60 stará měď |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, krémová |
![]() STYLE zápustný rámeček 220 x 220 mm černý |
![]() Romotop LUGO N 01 jogurtová 61660 |
![]() HAAS+SOHN TORVA, černá/bílá kachle |
![]() Ventilátor ECOFAN 800 |
![]() Litinová krbová kamna Leda Corna bílý smalt, horní odkouření |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 5m |
![]() Krbová kamna Leda Aruba |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA pravá, černá |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 9,33 m |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka nikl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 217 Kč | 79 699 Kč | 36 904 Kč | 559 Kč | 49 990 Kč | 806 Kč | 48 354 Kč | 44 990 Kč | 2 980 Kč | 140 500 Kč | 23 749 Kč | 71 800 Kč | 58 790 Kč | 62 019 Kč | 7 980 Kč |
| Popis | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika jogurtová 61660 | Provozní teplota 85 - 345°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 170 m3 za hodinu. | Kamna Corna jsou zvláště vhodná do pasivních či nízkoenergetických domů. | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | |||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||
| Váha | 180 | 237 | |||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 287 °C | |||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo | |||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||
| ano | 4 | krémová | černá | 1224 | 4.1 - 8.2 | ano | 9 | černá | |||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||
| Rozměry | 350 x 70 mm | ||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 220 x 220 mm | ||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 223 x 223 mm | ||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 922 mm | ||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,75 kg/h | ||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















