Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm černá |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Lavor Ashley Freddy 4v1- Vysavač na popel |
![]() Koleno 90° pevné průměr 120 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, černá |
![]() SILATERM kamnářská omítka FINISH 5 kg |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 125 mm |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 738 Kč | 47 990 Kč | 65 250 Kč | 4 858 Kč | 1 059 Kč | 1 430 Kč | 4 110 Kč | 3 400 Kč | 853 Kč | 45 690 Kč | 359 Kč | 505 Kč | 37 873 Kč |
| Popis | Lavor Ashley Freddy 4 v 1 je jeden z nejlepších vysavačů sazí, popela a dalších nečistot v domácnosti s výkonem 1000W. | ||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | |||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||
| Úhel | univerzální | ||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | ||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||
| 88 | 80 | 3 - 9 | černá | 150 | 120 | černá | 12,2 | ||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | ||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | ||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||
| Barva | černá, antracit | ||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 575 / 617 / 461 mm | ||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||
| Topeniště | celolitina | ||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,3 % | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | 2,0 kg/hod | |||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | |||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | ||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 500 x 447 mm | ||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | ||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||
| Rozměr dz | 123 mm | ||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | ||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | ||||||||||||
| Váha | 193 | ||||||||||||
| Kouřovod | 150 | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | ||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | ||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 320 °C | ||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | ||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||
| Délka polen | 52 cm | ||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | ||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | ||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||||||
| Rozměry | (VxŠxH) 450x370x390 mm | ||||||||||||
| Záruční doba | 24 měsíců | ||||||||||||
| Kapacita nádoby | 20 l | ||||||||||||
| Výkon motoru | 1000 W (max.1200 W) | ||||||||||||
| Sací tah | 18 kPa | ||||||||||||
| Průtok vzduchu | 35l/s l/s | ||||||||||||
| Spotřeba (m2) | 1 Kg / 1 m2 | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













