Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Austroflamm PALLAS BACK mastkové boky |
![]() Romotop Espera 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() KRATKI TANGO 1 černý |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Romotop TELDE rustik zelená šumavská 19301 |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN AURORA |
![]() Ocelový rošt 237 x 263 mm |
![]() Thorma Bilbao UNI |
![]() HAAS SOHN OVALIS GRANDE |
![]() Smetáček ke krbu |
![]() Scan 68-2 černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Thermaline tmavý |
![]() Romotop HEAT L 4G S 70.44.33.24 Levé provedení, šedý Igniton |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, hnědá kachle |
![]() RÁMEK H4P RAM06 krycí |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 150 mm |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem černý pravý |
![]() Romotop Sone G 01 keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 66.50.13N |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 10 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, šedá |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 |
![]() Romotop SONE 05 A keramika |
![]() STYLE clonící deska 450 x 170 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm krémová |
![]() Krbová kamna Aduro 17 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,33 m |
![]() Romotop LERA C GH kámen |
![]() Ocelový rošt 157 x 290 mm |
![]() KVS Moravia Ochlazovací panel ke sporákům zelený (zelený horní kryt) |
![]() STYLE zápustný rámeček 325 x 170 mm bílý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 154 264 Kč | 57 829 Kč | 890 Kč | 31 974 Kč | 2 312 Kč | 48 929 Kč | 63 826 Kč | 24 990 Kč | 874 Kč | 28 278 Kč | 61 990 Kč | 89 Kč | 64 490 Kč | 86 386 Kč | 45 980 Kč | 47 990 Kč | 1 997 Kč | 1 629 Kč | 57 354 Kč | 55 490 Kč | 53 960 Kč | 391 Kč | 44 521 Kč | 48 990 Kč | 90 335 Kč | 49 341 Kč | 393 Kč | 391 Kč | 66 360 Kč | 40 730 Kč | 91 900 Kč | 666 Kč | 4 390 Kč | 853 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Samostatně stojící biokrb v jednoduchém a elegantním tvaru. Za příznivých podmínek může být ozdobou terasy či zahrady. | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Kamna na dřevo o výkonu 3 – 6,3 kW. | Thorma Krbová kamna Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm-verze bez podstavce | Vysoká varianta | Smetáček na vymetení popela z topeniště. | Dělené sklo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová kamna s troubou. | Akumulační krbová kamna SONE A | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Designový krb Romotop LERA C G Kámen, dělené sklo, Akumulace | Ochlazovací panel je vhodný k použití při zabudování spotřebičů do kuchyňské linky, nebo instalace v interiérech vyžadujících izolaci od nábytků a jiného vybavení. | |||||||||||||||||
| 9 | 5 - 13 | 4 | 3,5 - 9,1 | 5,5-14,2 | 3.0 - 6.3 | 11,5 | ano | 500 | 4,5-11,7 | 76 | 16,3 | 6 | 2,4 - 6,2 | ne | šedá | 11,1 | 6 | ne | 3 - 10 | 1697 | bílá | |||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3,20 kg | 181 kg | 2,15 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,25 kg/h | 0,7-2,4 kg | 2,9 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 až 50 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | dřevo + ocel | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | 3,2 kg/h | 2,7 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 120 až 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 3,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 76,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 105 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typové číslo | F9431250618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 325 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 328 x 173 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 430 x 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90 m3 | 40-150 m3 | 318 m3 | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | prášková, černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry panelu (šxvxh) | 101 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení | oboustranný | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x330x370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1409 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 982 x 500 x 453 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1086 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 744 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 419 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
































