Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan 68-4 s nohou černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() WAMSLER Jupiter černá |
![]() ABX Alkmaar I |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 6 N FEEL |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY ARCHE červená ref. 6479-47 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový levý 8,1kW |
![]() Litinová krbová kamna Leda Corna černý lak, horní odkouření |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560B s troubou |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá medovník |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, šedá |
![]() Romotop TELDE rustik slonová kost matná 92360 |
![]() Ocelový rošt 157 x 263 mm |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Country bordó |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,00 m |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007 |
![]() Nordica Gemma Forno Petra 5.0 mastek - s troubou |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000 |
![]() Scan 68-5 černý lak,bez bočního prosklení,černé lišty |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,33 m |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - ahorn |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 690 Kč | 14 435 Kč | 38 210 Kč | 56 674 Kč | 60 553 Kč | 21 417 Kč | 114 400 Kč | 87 380 Kč | 65 990 Kč | 39 790 Kč | 63 826 Kč | 612 Kč | 72 193 Kč | 35 967 Kč | 39 901 Kč | 51 590 Kč | 42 983 Kč | 39 990 Kč | 69 690 Kč | 721 Kč | 57 255 Kč | 41 231 Kč | 41 787 Kč | 249 Kč |
| Popis | černý korpus, opláštění černý plech | Kamna Corna jsou zvláště vhodná do pasivních či nízkoenergetických domů. | Vysoká hranatá kamna. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle ahorn | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | |||||||||||
| 5,5 | 6 | 6 | ano | 10 | ano | 5 | 3 - 6,3 | 3 - 11 | 5,5-14,2 | 8,8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5,5 | 7 | 3,4-8,8 | |||||||
| účinnost | 76% | |||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 344°C | 193 °C | ||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 60 cm | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | zadní vpravo nebo horní uprostřed | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 905x557x427 mm | |||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 200 m3 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1207 x 460 x 495 mm | |||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||
| Trouba | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Barva | bordó, bílá | |||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | |||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | |||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | |||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | |||||||||||||||||||||||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 1 ks | |||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | |||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | |||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1,95 kg | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 940 mm | 644 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | 419 mm | ||||||||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | 1086 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | |||||||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | |||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | |||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | |||||||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 2,0 kg/h | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























