Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová kamna INVICTA SYMPHONIA antracit ref. 6115-44 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 cihlová, smaltované plechy |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Maiolica Tortora |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 101 V |
![]() Romotop Sone G 05 keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 Azurro |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 9 m |
![]() Romotop Sone G 01 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 180 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 20 mm |
![]() Romotop Navia keramika holubí šeď 51502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 72 890 Kč | 85 980 Kč | 69 900 Kč | 70 180 Kč | 49 341 Kč | 48 152 Kč | 64 145 Kč | 55 490 Kč | 1 975 Kč | 48 290 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | |||||||
| Krbová vložka | teplovodní o objemu 22 l | |||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 350 m3 | |||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | |||||||||
| Umístění skla | čelní | |||||||||
| Účinnost | 64 % | 83% | ||||||||
| 12 | 9 | 150 | 6 | 150 | 6 | 3-7,8 | ||||
| Palivo | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | |||||||
| Druh topeniště | šamot | |||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | 11 Pa | ||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. | |||||||||
| účinnost | 76% | |||||||||
| Teplota spalin | 344°C | |||||||||
| Max.délka polen | 71 cm | |||||||||
| Popelník | ano | |||||||||
| Deflektor | ano | |||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | |||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 20 mm | |||||||||
| Napojení | po vodě | |||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 247 mm | |||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | ||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | ||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










