Porovnání zboží
| Produkt |
![]() LIENBACHER Silikonové těsnění pro podkladová skla |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II šedá |
![]() PE-PO Biolíh 3 L |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 444x220x59 mm instalace na šířku |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 180mm |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm chrom |
![]() Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8,2 kW, horní deska kámen |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 700 x 500 x 70 mm bílá |
![]() Plynový gril Allflame Peer 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 658 Kč | 309 Kč | 28 990 Kč | 355 Kč | 3 561 Kč | 1 636 Kč | 239 Kč | 46 101 Kč | 3 617 Kč | 19 990 Kč |
| Popis | Samolepící těsnění zabraňuje vnikání nečistot pod sklo, délka 5 m | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 3 l | - 3 nerezové hořáky | ||||||
| Průměr | 130mm | |||||||||
| Balení | 3 l | |||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||
| 121,5 | 180 | 8,2 | bílá | Na zahradu | ||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | |||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | |||||||||
| Účinnost | 78,1 % | |||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | |||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | |||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | |||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 700 x 500 x 70 mm | |||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | |||||||||
| Rozměr C | 38 mm | |||||||||
| Rozměr E | 720 mm | |||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||
| Typ | levá | |||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní | |||||||||
| Typ paliva | dřevo, uhlí | |||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 780x605x555 mm | |||||||||
| Rozměry topeniště (Š x H x V) | 400x500x420 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










