Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC bílý smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Akumulační deska RELAX 3G, 600 × 400 × 30 mm |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 7 m |
![]() Romotop Navia keramika cherry 75705 |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 450 x 240 mm černá |
![]() Romotop SIENA N 01 keramika zelená |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky BARVA ČERNÁ |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 150x 50 mm/1000 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 červená, smaltované plechy |
![]() Krbová kamna Heta Scan-Line 8 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 steel 58507 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 305 V |
![]() Thorma ANDORRA exclusive černá |
![]() Litinový plát úzký 160 x 675 mm |
![]() Romotop Navia keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, šedá |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8,66 m |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 70 mm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III hnědá - sametová |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 95 mm bílá |
![]() Vychlazovací smyčka Almo, Alytus, Avesta , Savona, Visby |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,66 m |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE smalt slonová kost |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 6,66 m |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černá |
![]() Romotop ALEDO G slonová kost matná 92360 |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,66 m |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F100 |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 220 x 220 mm bílá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER azurro |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT CLASSIC cihlový smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Kryt s izolací pro teplovodní krbové vložky HEAT Romotop |
![]() Romotop Sone G 01 keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 450 x 170 mm bílá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 8,33 m |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 70 mm nerez |
![]() Akumulační blok pro Antic 53 kg |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/510 |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm bílá se žaluzií |
![]() Barva kachle tabák |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 150 x 50 mm/500 |
![]() Set k napojení externího přívodu vzduchu |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Leda Colona černý lak, kulatá dvířka, horní odkouření |
![]() Leda Colona Lite S kulatá dvířka, černý lak, horní odkouření |
![]() Romotop LAREDO F keramika cherry lesklá 75705 |
![]() Krbová kamna KOZA K5 S N na nožce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 95 980 Kč | 422 Kč | 62 250 Kč | 48 290 Kč | 2 196 Kč | 39 386 Kč | 1 532 Kč | 453 Kč | 85 980 Kč | 64 660 Kč | 50 624 Kč | 91 718 Kč | 35 913 Kč | 785 Kč | 48 290 Kč | 56 990 Kč | 67 442 Kč | 3 105 Kč | 24 490 Kč | 879 Kč | 3 521 Kč | 33 934 Kč | 41 990 Kč | 59 695 Kč | 524 Kč | 46 478 Kč | 34 237 Kč | 34 980 Kč | 703 Kč | 73 058 Kč | 106 980 Kč | 1 524 Kč | 55 490 Kč | 908 Kč | 37 916 Kč | 2 428 Kč | 5 499 Kč | 86 187 Kč | 391 Kč | 419 Kč | 262 Kč | 6 320 Kč | 58 265 Kč | 158 900 Kč | 108 400 Kč | 36 904 Kč | 29 030 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kachlová kamna SIENA N českého výrobce. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Celokulatá kamna se samozavíracím mechanismem dvířek. | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika steel 58507 | Krbová kamna ANDORRA černá - exclusive, obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 4,5 hodin a délkou polen max 35 cm. Výkon kamen až 7,8 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 6-22 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovodní | levá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5 | 3-7,8 | černá | 5,8 | 9 | 4,5 | 1530 | 139 | 7.5 | 3-7,8 | šedá | bílá | 9 | bílá | 5,5 | ne | 3,4-8,8 | bílá | 150 | 22 | 6 | bílá | nerez | se zadním přikládáním | ano | 6 | 150 | 3-9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 16,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 64% | 80,17 % | 83% | 83 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 350 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 96 / 312 / 388 mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 6 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 5,5-9kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 942x462x410mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 4,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | 11 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 30 cm | 35 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | 1239 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | 242 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | 267 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 2,4 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 670 x 95 mm | 220 x 220 mm | 450 x 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 650 x 68 mm | 195 x 195 mm | 428 x 143 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 620 x 40 mm | 170 x 170 mm | 400 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | 258 cm2 | 285 cm2 | 475 cm2 | 125 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 467 x 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C x D | 453 x 243 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 450 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 415 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 300 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 160 x 675 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 169 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 1000mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | 988/1289 mm | 729 mm | 787 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | 1,7 kg/h | 1,6 kg/h | 2,0 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 600 × 400 × 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1350 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | do 500 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








































