Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s obkladem z mastku |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - šedá, manuální regulace |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika slonova kost matná 92360 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 7 m |
![]() KOBOK KOMPAKT 730 450 |
![]() Romotop Sone 05 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop Sone 05 keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 14 průhledová |
![]() Leda Colona Lite S kulatá dvířka, bílý smalt, horní odkouření |
![]() Romotop TELDE černá lesklá 49000 |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 V |
![]() Kamna GUČA ARINA 1210 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 12 SLIM |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 17 cm - černá |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika holubí šeď 51502 |
![]() DEFRO HOME Navi SM bílá keramika dvojsklo |
![]() Romotop Sone 05 keramika bílá matná 90901 |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika cherry 75705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 114 690 Kč | 79 690 Kč | 58 265 Kč | 60 770 Kč | 49 212 Kč | 48 290 Kč | 48 290 Kč | 61 513 Kč | 133 200 Kč | 63 826 Kč | 70 906 Kč | 23 693 Kč | 1 401 Kč | 38 686 Kč | 240 Kč | 54 769 Kč | 71 725 Kč | 45 393 Kč | 58 265 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop TELDE keramika černá lesklá 49000 | Reliéf – čtverce nad sebou | ||||||||||||||||
| 3 - 8 | 17 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 14 | 3-9 | 5,5-14,2 | rovné | 10 | antracit | 6 | 6 | 200 | 6 | 6 | |||
| Výkon do vody | 14 kW | ||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | ||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | kotlářská ocel + keramika Acumotte | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | kotlářská ocel + keramika Acumotte | |||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | ||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | ||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 400 mm | 350 mm | ||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ano | ano | ||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 6 kW | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 80 % | 80% | ||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | 1239 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá | |||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | |||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | 267 kg | |||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | ||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 6 - 17 | 3 - 8 kW | |||||||||||||||||
| Teplota spalin | 270 °C | 270 °C | |||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | ||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | ||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 152 | ||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 106 x 170 | ||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















