Porovnání zboží
| Produkt |
![]() HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice, design hladký dekor |
![]() Romotop Navia keramika černá matná 49400 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,33 m |
![]() Koleno 45*/120mm/1,5mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE V 6 FEEL |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, krémová |
![]() AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 180 mm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 200 x 90 mm/500 |
![]() RÁMEK HR4SG RAM04 krycí, polohluboký, univerzální |
![]() Romotop PARLA H 3S perlová 95508 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 60 CL |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Orsted sv. šedá/serpentino |
![]() HAAS+SOHN HSP VIANO |
![]() Krbová vložka FIRE WOLF V 7 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 C |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, olivová |
![]() KRATKI GOLF TÜV - NEREZ |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 8,33 m |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 200 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 20 mm |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUALITE 6 PASSIVE |
![]() NOHY KRÁTKÉ KE KRBOVÝM VLOŽKÁM BEF |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 černá lesklá 49000 |
![]() BEF KLIČKA BÍLÁ |
![]() Nastavitelné koleno 25°–45°–kanál |
![]() Romotop PARLA 3S silver matná 54505 |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 220 x 220 mm,průměr 125 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,66 m |
![]() Romotop DYNAMIC L 3G S 55.44.42.21 levé prosklení |
![]() Nastavitelné koleno 25°–45°–kanál |
![]() Heta Scan-Line 900 kompletní obklad mastek (šedý kámen) |
![]() Scan 68-9 s nohou černý lak s bočním prosklením,černé lišty |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 × 30 mm EASYSPLIT 30 |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 Petra (mastek) |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II červená |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA s výměníkem |
![]() HAAS+SOHN EMPOLI AL II s výměníkem, černá, zelená kachle, vychlazovací smyčka |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - torf |
![]() Scan 83-2 bílý lak,hliníkové lišty |
![]() Rámek UNI IMPULS SM rohový - M30 (Q47/Q48) |
![]() KS6P pravý kování - nerez lesklé + černé |
![]() T-kus–kanál 150 x 50 mm |
![]() Nordflam ANCONA litinová krbová kamna |
![]() Ventilátor ECOFAN 810 |
![]() Romotop TELDE rustik smetanová s pigmentem 63360 |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD Bílá |
![]() Ocelový rošt 263 x 368 mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 7 FEEL |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, krémová |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 černá |
![]() Romotop PARLA T 3S černá matná 49400 |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - tabakbraun |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 10 II |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína 150/180mm kamna/komín |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 70 |
![]() Samořezný vrut 70 mm |
![]() HAAS SOH krbová kamna FORESTA |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 6 FEEL |
![]() Samořezný vrut 45 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 71 990 Kč | 48 290 Kč | 33 444 Kč | 399 Kč | 70 843 Kč | 41 790 Kč | 6 149 Kč | 317 Kč | 3 267 Kč | 45 966 Kč | 76 249 Kč | 29 990 Kč | 63 990 Kč | 67 679 Kč | 193 678 Kč | 59 956 Kč | 49 990 Kč | 3 773 Kč | 69 271 Kč | 1 975 Kč | 36 390 Kč | 85 392 Kč | 1 815 Kč | 50 624 Kč | 1 500 Kč | 435 Kč | 44 086 Kč | 319 Kč | 38 256 Kč | 60 249 Kč | 522 Kč | 112 280 Kč | 79 690 Kč | 411 Kč | 90 335 Kč | 91 990 Kč | 28 990 Kč | 114 990 Kč | 64 990 Kč | 48 249 Kč | 111 490 Kč | 4 776 Kč | 49 238 Kč | 291 Kč | 16 906 Kč | 3 980 Kč | 63 826 Kč | 99 990 Kč | 81 330 Kč | 1 302 Kč | 61 988 Kč | 48 990 Kč | 61 180 Kč | 45 026 Kč | 41 231 Kč | 98 054 Kč | 1 085 Kč | 73 824 Kč | 1 Kč | 25 990 Kč | 53 132 Kč | 1 Kč |
| Popis | Krb, který zvládnete postavit za jedno odpoledne. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Kamna na dřevěné peletky.Modely: HSP VIANO, antracit/černá vč. WLAN | FIRE WOLF V 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | objem výměníku 51 l | Biokrb s certifikací TÜV | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Revoluční teplovodní krbová vložka splňuje Blower Door Test. | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika černá lesklá 49000 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | DYNAMIC L 3G 55.44.42.21 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle torf | Provozní teplota 65 - 370°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 200 m3 za hodinu. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika smetanová s pigmentem 63360 | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle tabakbraun | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | FORESTA, černá, dlažba dekor dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | kombinace ocel+litina | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-7,8 | 120 | ano | 3 - 11 | 6 | ano | 2.6 - 8.7 | 10 | 150 | ano | ano | olivová | 9 | 5,5 | ano | 1530 | 1052 | 5,0-13,0 | 6,6 | 5,5 | 11,1 | 8 | 121,5 | 12 | 4 - 12,2 | 7 | 5 | 9 | 5,5-14,2 | 7 | 3,2 - 8,0 | ano | krémová | 3,0 - 7,5 | 6 | 7 | ano | ano | 8 | ano | |||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 4.0 - 8.2 kW | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 1050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 320 kg | 260 kg | 4,95 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 12 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 80,17 % | 78,1 % | 82 % | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,2 kg/hod | 0,9-3,5 kg | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 240 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | 308 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | Dřevo, Uhelné brikety, Dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo (ekobrikety) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 180 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1811 / 760 / 495 mm | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | 992/695/591 mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 150 x 50 mm | 200 x 90mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 220 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 200 x 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní / zadní | zadní, vrchní, ? 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 147 m3 | 318 m3 | 70-220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 247 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x330x370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1409 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | 988/1289 mm | 921 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | 1,7 kg/h | 1,8 kg/h | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 742x550x473 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otočná kamna | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva (kg/hod) | 1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena (cm) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická náročnost | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























































