Porovnání zboží
| Produkt |
![]() ROCAL RONDE FRONTAL |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/120mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Stojan ke krbovým vložkám AQUAFLAM ® 12 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, olivová |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg XL + 2 |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm bílá |
![]() Krbová vložka Uniflam 860 EVO, 260-180 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ANTRACIT |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií DECO stříbrná patina |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka BS Pravá 8 kW |
![]() PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů |
![]() Pallas HMS |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11 Ořech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 142 659 Kč | 759 Kč | 3 990 Kč | 48 990 Kč | 275 313 Kč | 539 Kč | 50 600 Kč | 1 494 Kč | 1 249 Kč | 37 663 Kč | 37 Kč | 18 319 Kč | 40 490 Kč |
| Popis | Designový krb | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | 40 podpalů | Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11 kW Ořech (teplovzdušná verze) | |||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||||||
| 7 - 11 | olivová | 14 | antracit | stříbrná patina | 96 | 152 | |||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||
| Průměr | 160mm | ||||||||||||
| Barva | černá | bílá | |||||||||||
| nom. výkon | 8 kW | ||||||||||||
| pr. kouřovodu | 160 mm | ||||||||||||
| účinnost | 82% | 78% | |||||||||||
| emise CO | 0,02% | ||||||||||||
| výhřevnost | 50-100 m2 | ||||||||||||
| max. délka polen | 30 cm | ||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 2450 x 1150 x 600 | ||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 2014 | ||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | ||||||||||||
| Výkon ohniště (7 x 3,2 kg paliva) (kWh) | 89,6 | ||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 4,3 | ||||||||||||
| Účinnost (%) | 90,5 | ||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 7 | ||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 3,2 | ||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 11 kW | |||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 7 - 15 kW | |||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,06 % | |||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | |||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 296 °C | |||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 45 cm | |||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | ||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,4 kg/hod | 2,9 kg/hod | 3,2 kg/hod | ||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | |||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | průměr125 mm | Ano | ||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 120 mm | ||||||||||||
| Odvod spalin horní | Ano | ||||||||||||
| Teplota spalin | 280 °C | ||||||||||||
| Max.délka polen | 55cm | ||||||||||||
| Průměr kouřovod | 200mm | ||||||||||||
| Vývod horkého vzduchu | 6 x průměr125 mm | ||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000 °C | ||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | ||||||||||||
| Kategorie | Redukční přechod do keramického komínu | ||||||||||||
| Váha | 189 | ||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x70x9 cm | ||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | ||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | ||||||||||||
| CO | 0,094 % | ||||||||||||
| Max. délka polena | 25 cm | ||||||||||||
| Obsah | 40 podpalů | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













