Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop PARLA T 3S hnědá srnčí 67300 |
![]() KRATKI zářící vlákno GLOW FLAME |
![]() Litinová kamna INVICTA SAMARA antracit ref. 9148-44 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 s horní deskou mastek |
![]() Kachlová kamna Nordica Emiliana bílá |
![]() NORDICA Rossella Plus Forno Evo Liberty Bordo |
![]() Objímka k ventilátoru na kouřovod 150-170 mm |
![]() Romotop PARLA T 3S keramika steel 58507 |
![]() Kachlová kamna Nordica EMILIANA STEEL |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černá |
![]() Romotop HEAT T 3G L 88.50.06 Černý Igniton |
![]() Romotop HEAT 4G 80.50.04 Šedý Igniton |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop TELDE rustik steel 58507 |
![]() Kachlová kamna Nordica Emiliana bordó |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Romotop HEAT 4G 80.50.06 Černý Igniton |
![]() FORGED Brute - 4 steakové nože 11,5 cm |
![]() Kobok CHOPOK O PD 900/450 |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 6,33 m |
![]() Krbová kamna INVICTA ARATOS antracit ref. 6453-44 |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 145 mm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA pravá, krémová |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E white |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika holubí šeď 51502 |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 450 x 170 mm černá |
![]() Romotop PARLA H 3S cherry lesklá 75705 |
![]() Krbová kamna Aduro 16 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 8,66 m |
![]() KRATKI MBZ PW 13 pravá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() Romotop HEAT T 3G 70.50.06 Černý Igniton |
![]() Romotop TELDE zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop PARLA 3S hnědá srnčí 67300 |
![]() T-kus 160mm 1,5mm |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,00 m |
![]() Romotop HEAT R 4G S 70.44.33.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Romotop DYNAMIC B3G 66.44.01 - zadní přikládání |
![]() Leda Colona Lite M kulatá dvířka, tmavě červený smalt (bordó), horní odkouření |
![]() Romotop PARLA T 3S silver matná 54505 |
![]() Romotop PARLA T 3S keramika |
![]() Romotop PARLA H 3S bílá matná 90901 |
![]() Romotop PARLA T 3S bílá lesklá 90002 |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE šedá |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 bordó |
![]() Romotop PARLA T 3S černá lesklá 49000 |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 100 Wide |
![]() Romotop PARLA 3S bílá matná 90901 |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 125 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 026 Kč | 631 Kč | 22 429 Kč | 90 560 Kč | 41 000 Kč | 79 130 Kč | 199 Kč | 45 026 Kč | 43 410 Kč | 282 Kč | 112 136 Kč | 43 185 Kč | 50 624 Kč | 63 826 Kč | 41 000 Kč | 1 469 Kč | 44 480 Kč | 3 094 Kč | 92 571 Kč | 28 464 Kč | 35 040 Kč | 1 231 Kč | 58 790 Kč | 64 756 Kč | 53 782 Kč | 1 803 Kč | 45 966 Kč | 40 840 Kč | 70 268 Kč | 74 430 Kč | 63 192 Kč | 63 826 Kč | 44 086 Kč | 1 079 Kč | 47 051 Kč | 47 359 Kč | 58 991 Kč | 147 700 Kč | 45 026 Kč | 45 026 Kč | 45 966 Kč | 45 026 Kč | 91 990 Kč | 61 180 Kč | 45 026 Kč | 68 240 Kč | 44 086 Kč | 206 Kč | 1 527 Kč |
| Popis | La Nordica Emiliana s kachlovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | La Nordica Emiliana s ocelovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | Výkon 5,8-15,1 kW průměr kouřovodu 200 mm s výsuvnými dvířky. | Výkon 5,6-14,4 kW, průměr kouřovodu 200 mm. | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika červená šarlatová 77900 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika steel 58507 | La Nordica Emiliana s kachlovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | Výkon 5,6-14,4 kW, průměr kouřovodu 200 mm. | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let / | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem levým bez sloupku. | Výkon 5,0-13,0 kW, průměr kouřovodu 150-180 mm. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | DYNAMIC B3G 66.44.01 se zadním přikládáním - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. | Masivní litinová konstrukce, výkon - 8,1 kW, externí přívod vzduchu. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 5 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 - 8 | 6,5 | 9,1 | 6 | 6,5 | ne | 5,8-15,1 | 5,6-14,4 | 1530 | 5,5-14,2 | 6,5 | 5,6-14,4 | Steakové nože | se zadním přikládáním | 8 | bílá | krémová | 150 | 6 | černá | 6 | 2 - 7 | rohové pravé | 5,0-13,0 | 5,5-14,2 | 1052 | 160 | 4,5-11,7 | 5,5-14,2 | 3-9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3,0 - 7,5 | 6 | 8,1 | 1052 | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | až 186 m3 | 80 - 260 m3 | až 186 m3 | až 186 m3 | 40 - 140 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 80,17 % | 83% | 78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 504 x 468 mm | 950 x 453 x 490 mm | 1359 x 559 x 536 mm | 950 x 453 x 490 mm | 950 x 453 x 490 mm | 564 x 462 x 419 mm | 1380 x Ø 484 mm | 561x1000x509mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | bordó, bílá | bordó, bílá | bordó, bílá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | Ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | 344 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 36 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 123 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 467 x 187 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C x D | 453 x 173 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 11,5 cm | 37 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 670 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 650 x 118 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 620 x 92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 566 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po kouři | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 921 mm | 921 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 3,3 kg/h | 1,7 kg/h | 3,2 kg/h | 3,3 kg/h | 2,1 kg/h | 3,2 kg/h | 1,8 kg/h | 2,7 kg/h | 1,8 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | dřevěný box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1426 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1192 mm | 1086 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 851 mm | 879 mm | 879 mm | 808 mm | 744 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 585 mm | 533 mm | 533 mm | 570 mm | 419 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














































