Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním zakončená čtyřhranem průměr 180 mm |
![]() Leda Colona, tmavě zelený smalt, kulatá dvířka, horní/zadní odkouření |
![]() Sporák na tuhá paliva NORTH 8,73 kW, pravý, inox |
![]() Kobok CHOPOK O PD 670/570 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika červená šarlatová 77900 |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 450 |
![]() BEF KLIČKA ČERVENÁ |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 55 |
![]() STYLE zápustný rámeček 325 x 170 mm černý |
![]() Sunwood Marino terasové ohniště - corten |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE černý lak |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - šedá, základní regulace |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 8 AQUATIC II |
![]() Jotul F 373 Advance, černý lak |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 6,00 m |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() MBS Royal 720 plus krémový pravý 8,1kW |
![]() Heta Tipi S |
![]() Leda Colona Lite L kulatá dvířka, černý lak, zadní odkouření |
![]() Stojan ke krbovým vložkám Kratki FRANEK |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() Redukce–kanál-ohebné potrubí průměr 150mm |
![]() Nordica CONCITA 2.0 BIANCO INFINITY PRODUZIONE - bílá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() KZP Diana levý boční+zadní vývod |
![]() Romotop LERA C GH Thermaline |
![]() Krbová kamna INVICTA CHAMANE 10 antracit ref.: 6156-14 |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/12/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 10 m |
![]() Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem a dvojsklem |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 10 N II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 858 Kč | 203 100 Kč | 35 990 Kč | 79 802 Kč | 52 490 Kč | 69 990 Kč | 97 964 Kč | 1 500 Kč | 55 610 Kč | 853 Kč | 31 477 Kč | 36 390 Kč | 97 390 Kč | 111 751 Kč | 90 790 Kč | 42 138 Kč | 36 972 Kč | 721 Kč | 21 417 Kč | 11 980 Kč | 138 300 Kč | 1 891 Kč | 405 Kč | 502 Kč | 65 500 Kč | 1 494 Kč | 47 790 Kč | 91 900 Kč | 39 246 Kč | 72 990 Kč | 51 669 Kč | 84 146 Kč | 101 435 Kč |
| Popis | Moderní sporák do každé domácnosti nebo chalupy. | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Originální a luxusní edice terasového ohniště Marino je k dispozici v několika barvách. | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Jotul F 373 Advance, černý lak. litinová noha | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 960 mm | pro krbové vložky Kratki FRANEK | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo, Akumulace | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC W 2g 66.50.01 | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | |||||||||||||||||||
| 150 | 8,73 | se zadním přikládáním | 6 | 5 | ano | 3 - 10 | černá | 5,5 | 25 | ano | 156 | 3-9 | 11,8 | černá | 1697 | 10 | 202 | 5,9 - 15,2 | ano | ||||||||||||||
| Výkon do vody | 21 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | cortenová ocel | ocelový plech 4 a 6mm | nízkolegovaný ocel (corten steel) | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 36 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | propan-butan / až 35 hod. | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | Ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | 6,3 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 80 % | 78% | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | 555 x 652 x 403 mm | 1757 x průměr 484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá / smaltovaná dvířka do 9 barev | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 54 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 5,7 kW | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | 824 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | 553 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 48 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | 1665-1680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | 344 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180mm | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 178 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | Aw x Bw 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Az x Bz | 149 x 49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dz | 150mm | 148 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200x90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 5,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 9,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otočný rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 325 x 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 328 x 173 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 11 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,12 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,283% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x70x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (V × Š × H) | 126 × 42 × 42 cm (133,5 × 42 × 42 cm vč. koleček) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































