Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KZP Sára levý horní vývod z plotny |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 60 4.0 Ventilato |
![]() Scan 68-8 černý lak,s bočním prosklením,hliníkové lišty |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CP |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý bílý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9,66 m |
![]() Leda Colona Lite M kulatá dvířka, černý lak, horní odkouření |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový pravý |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 17 x 17 cm - černá |
![]() Romotop Sone 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,66 m |
![]() Ocelový rošt 237 x 421 mm |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV - ČERNÝ |
![]() Litinový plát široký 300 x 595 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, šedá |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 125 mm |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV červený levý |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 510 - Rohová - Levá |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 325 x 170 mm,průměr 150 |
![]() Krbová vložka FLAMINGO X15, automatická regulace |
![]() Scan 85 bílý lak,černé nebo hliníkové lišty |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 100 |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F150 |
![]() Leda Peppa modro - černý smalt |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 44.55.01 |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 5m |
![]() Romotop Espera 01 keramika hnědá srnčí 67300 |
![]() ALDERLEA T5 Classic smaltované provedení bílá Antique White, s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota ZELENÁ OLIVOVÁ 18300 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika perlová 95508 |
![]() MBS Magnum Plus černý levý 9,5kW |
![]() Kamna GUČA ISKRA |
![]() Kamna GUČA LAVA |
![]() ALDERLEA T4 černá, litinové dvojplášťové tělo krbových kamen s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 7 CL |
![]() Haas Sohn HERBORN II černá |
![]() Romotop LUGO N 01 perlová 95508 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 6,33 m |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1303 VS |
![]() Úchytka ohebného potrubí průměr 100 mm |
![]() Vychlazovací smyčka Vesuvio II |
![]() Romotop Aledo 01 keramika perlová 95508 |
![]() Rosa Reverse Sinistra Liberty Bordó |
![]() Univerzální koš Flexi 30.60.022.0 COOL žlutá |
![]() Kanadská kamna REGENCY F1150 SMALL na nožičkách |
![]() KVS Moravia Trouba 8111-05-000 s dřevěnými držadly |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 9,66 m |
![]() STYLE zápustný rámeček 240 x 170 mm černý |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Maja 8 BS pravá |
![]() NORDFLAM krbová kamna SORA - černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 35 070 Kč | 35 907 Kč | 75 490 Kč | 73 824 Kč | 14 278 Kč | 50 701 Kč | 113 600 Kč | 57 354 Kč | 432 Kč | 45 393 Kč | 49 170 Kč | 1 338 Kč | 2 794 Kč | 1 122 Kč | 41 790 Kč | 870 Kč | 56 749 Kč | 63 311 Kč | 372 Kč | 69 590 Kč | 134 190 Kč | 111 012 Kč | 47 980 Kč | 151 700 Kč | 47 671 Kč | 23 977 Kč | 57 829 Kč | 124 980 Kč | 635 Kč | 58 265 Kč | 56 144 Kč | 15 317 Kč | 30 913 Kč | 95 980 Kč | 1 401 Kč | 97 180 Kč | 68 444 Kč | 37 990 Kč | 48 354 Kč | 55 636 Kč | 84 942 Kč | 331 Kč | 8 799 Kč | 46 478 Kč | 67 730 Kč | 205 Kč | 74 480 Kč | 8 790 Kč | 67 411 Kč | 790 Kč | 29 680 Kč | 15 900 Kč |
| Popis | Celolitinová krbová vložka s teplovzdušným pláštěm, dvěma ventilátory a elektronickou regulací. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 510 - Rohová - Levá, portál 600x510x330 mm, průměrný výkon 5,5kW, účinnost 79%, kouřovod 160mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s automatickou regulací | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 40 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Peppa - litinová krbová kamna | DYNAMIC DYNAMIC 3G 44.55.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika perlová 95508 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Univerzální plastový koš v trendy designu. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Integrovaný přívod externího vzduchu - Litinová kamna s průměrem kouřovodu 130mm a výkonem 7kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 181 kg | 5,8 kg | 10 kg | 177 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 147 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 146 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rovné | 500 | ano | 3-9 | 16,3 | ano | 6 | černá | 3 - 11 | 14,3 | ano | 14,6 | 150 | ano | 4 | 5,8 - 15,1 | 5 - 13 | 13,5 | 6 | 6 | 12,5 | 11 | černá | ano | 7,4 | ano | 1224 | rovné | 3-7,8 | Bordó | 3 - 11 | černá | 8 | ||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 922 mm | 729 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | 1,75 kg/h | 1,6 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 75-380 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 8 kW | 8,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 7kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | horní a zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1347 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 230 x 280 x 370 mm | 388 x 353 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 240 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 243 x 173 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 305 x 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | ocelový plech 1,5 - 6 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 5,5 - 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 86,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1380 x Ø 484 mm | 855x1030x650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 40cm x 14,20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 300 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 307 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita cca | 30 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Ø x H) | 42 x 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | přibližně 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné varianty | zelená, žlutá, oranžová, růžová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | 1,61 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 115 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | 11L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | 350 x 265 x 465 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x50x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 140 - 350 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















































