Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KZP Sára levý horní vývod z plotny |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 60 4.0 Ventilato |
![]() Scan 68-8 černý lak,s bočním prosklením,hliníkové lišty |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CP |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý bílý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9,66 m |
![]() Leda Colona Lite M kulatá dvířka, černý lak, horní odkouření |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový pravý |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 17 x 17 cm - černá |
![]() Romotop Sone 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,66 m |
![]() Ocelový rošt 237 x 421 mm |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV - ČERNÝ |
![]() Litinový plát široký 300 x 595 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, šedá |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 125 mm |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV červený levý |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 510 - Rohová - Levá |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 325 x 170 mm,průměr 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 35 070 Kč | 35 907 Kč | 75 490 Kč | 73 824 Kč | 14 278 Kč | 50 701 Kč | 113 600 Kč | 57 354 Kč | 432 Kč | 45 393 Kč | 49 170 Kč | 1 338 Kč | 2 794 Kč | 1 122 Kč | 41 790 Kč | 870 Kč | 56 749 Kč | 63 311 Kč | 372 Kč |
| Popis | Celolitinová krbová vložka s teplovzdušným pláštěm, dvěma ventilátory a elektronickou regulací. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 600 510 - Rohová - Levá, portál 600x510x330 mm, průměrný výkon 5,5kW, účinnost 79%, kouřovod 160mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby | ||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | ||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | 130 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 181 kg | 5,8 kg | 10 kg | 177 kg | ||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | ||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 123 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr A | 147 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr B | 146 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr C | 87 | ||||||||||||||||||
| rovné | 500 | ano | 3-9 | 16,3 | ano | 6 | černá | 3 - 11 | 14,3 | ano | |||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 150 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 170 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 305 x 145 mm | ||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | ||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | ||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | ||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 300 x 595 mm | ||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 307 mm | ||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | ||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 300 mm | ||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1380 x Ø 484 mm | ||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | ||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | ||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | ||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | ||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | ||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | ||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | ||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | 9 kW | |||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | 11L | |||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | ||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | 350 x 265 x 465 mm | |||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 230 x 280 x 370 mm | ||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | ||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















