Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan 68-4 s nohou černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() WAMSLER Jupiter černá |
![]() ABX Alkmaar I |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 6 N FEEL |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY ARCHE červená ref. 6479-47 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový levý 8,1kW |
![]() Litinová krbová kamna Leda Corna černý lak, horní odkouření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 690 Kč | 14 435 Kč | 38 210 Kč | 56 674 Kč | 60 553 Kč | 21 417 Kč | 114 400 Kč |
| Popis | černý korpus, opláštění černý plech | Kamna Corna jsou zvláště vhodná do pasivních či nízkoenergetických domů. | |||||
| 5,5 | 6 | 6 | ano | 10 | ano | ||
| účinnost | 76% | ||||||
| Teplota spalin | 344°C | ||||||
| Max.délka polen | 60 cm | ||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | |||||
| Popelník | ano | ||||||
| Deflektor | ano | ||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||
| Vývod kouřovodu | horní | ||||||
| Rozměry VxHxŠ | 905x557x427 mm | ||||||
| Druh paliva | dřevo | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | ||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | ||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







