Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90*/160mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Romotop TELDE bílá lesklá 90002 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC černý smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() RÁMEK HR2SG RAM06 4S univerzální, mělký, dělený |
![]() Romotop Navia keramika steel 58507 |
![]() Kanadská krbová vložka Regency L850 Montrose s katalyzátorem |
![]() Romotop Sone G 05 keramika bílá matná 90901 |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 240 x 170 mm černá |
![]() Víčko (záslepka) 150mm 1,5mm |
![]() Romotop Sone G 05 keramika zelená šumavská 19301 |
![]() KVS Moravia VSP 9112.4382 Klaudie bordó pravý, chromované doplňky, smaltovaný bordo rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,66 m |
![]() Romotop Sone 05 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW, pravý, melír |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III krémová |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() Romotop TELDE steel 58507 |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika bílá matná 90901 |
![]() DEFRO HOME Navi ME bílá keramika |
![]() Romotop Sone 05 A keramika slonova kost matná 92360 |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW, levý, melír |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,00 m |
![]() Nordica CONCITA 2.0 BORDEAUX PRODUZIONE - bordo |
![]() Romotop LUGO N 01 keramika holubí šeď 51502 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm černá |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0Liberty Bordó |
![]() KVS Moravia 8111-01-000-4 Topeniště s prosklenými dvířky s chromovanými držadly |
![]() Víčko (záslepka) 120mm 1,5mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 190 x 170 mm černá |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 Liberty Pergamena |
![]() FORGED VG10 - Kuchařský nůž s koženým pouzdrem 20,5 cm |
![]() Separátor popela bez motoru Lienbacher 21.06.005.0 |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,33 m |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černo-stříbrná |
![]() Romotop Sone G 01 keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Round |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN pravá |
![]() Romotop LUGO N 01 slonová kost matná 92360 |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN PINUS AL, smaltovaná dvířka |
![]() Záslepka pro teplovodní kamna Haas+Sohn Arktic 12 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 10,00 m |
![]() Romotop Sone 05 keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop ALEDO G jogurtová 61660 |
![]() Romotop HEAT 4G 59.44.14 Šedý Igniton |
![]() Romotop TELDE holubí šeď 51502 |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl, černá/kachle slonová kost |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI hnědá |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Maiolica Bordó |
![]() Romotop SONE G 01 A keramika s reliéfem |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 100 mm černá |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota MODRÁ NEBESKÁ 21205 |
![]() KVS Moravia Ochlazovací panel ke sporákům bordó (bordó horní kryt) |
![]() SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1 000 × 400 × 30 mm |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,33 m |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy Vista LE s podstavcem, černé dveře |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový levý |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA |
![]() Lienbacher AKU vysavač na popel 21.06.098.0 |
![]() Krbová kamna MBS Happy černá |
![]() DEFRO HOME Navi ME bílá keramika dvojsklo |
![]() Krbová kamna Jotul F 602 ECO černá |
![]() Romotop Navia keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop Sone G 05 keramika černá lesklá 49000 |
![]() KRATKI MBA 17 gilotyna |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 9,66 m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 White |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Leda Colona Lite M kulatá dvířka, tmavě zelený smalt, horní odkouření |
![]() FORGED Katai - vykosťovací nůž 15 cm |
![]() Nordflam ADRIA litinová krbová kamna |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 Petra (mastek) |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota CHILLI 76873 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika perlová 95508 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 7,33 m |
![]() Romotop HEAT L 4G S 65.51.40.26 Levé provedení, černý Igniton |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,33 m |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA s výměníkem kachlový sokl+kachlový obklad slonová kost |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika silver matná 54505 |
![]() Rosa Reverse Sinistra Petra (mastek) |
![]() Romotop Navia keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone 05 keramika steel 58507 |
![]() Litinová kamna INVICTA CASSINE antracit ref. 6147-44 |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky lakované |
![]() ALFA PLAM, sporák ALFA 85G ECO, 8,31 kW, levý, bílý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II,černá |
![]() Romotop Sone G 05 keramika champagne 30301 |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Maiolica Bílá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 červená, smaltované plechy |
![]() Romotop Sone 05 A keramika bílá matná 90901 |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, levé prosklení |
![]() Kanadská krbová vložka Pacific Energy Neo 1.6 Insert |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV – QUBE |
![]() Romotop Sone G 05 keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Vlna 3 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() Kobok CHOPOK O PD 730/570 |
![]() AKUMULAČNÍ SADA PRO DESIGNOVÉ KRBY |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 9,66 m |
![]() Romotop Navia keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 7,33 m |
![]() Romotop TELDE hnědá srnčí 67300 |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY antracit ref. 6480-44 |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm grafitová se žaluzií |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 600 x 60 mm |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA, černá medovník |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 8,00 m |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním – kanál 150 x 50 mm |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 × 30 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 bílá, smaltované plechy |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,00 m |
![]() THORMA FALUN II černá vínovo červený bordó |
![]() Romotop SONE G 02 kámen |
![]() Romotop LUGO N 01 steel 58507 |
![]() Romotop TELDE rustik červená šarlatová 77900 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8 m |
![]() Romotop PARLA 3Skeramika holubí šeď 51502 |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() Haas+Sohn WLAN modul pro dálkové ovládání |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 nerez |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 červená |
![]() Romotop DYNAMIC T 3G 66.44.průhledová vložka |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm bílá |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 Petra (mastek) |
![]() Kachlová kamna ABX Britania K I. rovný sokl |
![]() Kanadská krbová vložka Pacific Energy Neo 2.5 Insert |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 325 x 195 mm bílá |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45H s integrovaným spodním dřevníkem |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 200 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 9 mm |
![]() THORMA Verona b TOP béžová |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý krémový |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-zlatá |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 8 m |
![]() FORGED Brute - univerzální nůž 12,5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 769 Kč | 63 826 Kč | 95 980 Kč | 1 901 Kč | 48 290 Kč | 99 980 Kč | 52 490 Kč | 616 Kč | 339 Kč | 52 490 Kč | 49 311 Kč | 33 021 Kč | 48 290 Kč | 21 490 Kč | 24 490 Kč | 1 629 Kč | 63 826 Kč | 53 782 Kč | 67 003 Kč | 49 341 Kč | 21 490 Kč | 32 328 Kč | 65 500 Kč | 48 354 Kč | 2 764 Kč | 90 335 Kč | 10 900 Kč | 279 Kč | 556 Kč | 90 335 Kč | 3 200 Kč | 1 012 Kč | 38 664 Kč | 391 Kč | 52 161 Kč | 1 617 Kč | 26 227 Kč | 48 354 Kč | 38 990 Kč | 3 399 Kč | 52 490 Kč | 37 498 Kč | 48 290 Kč | 46 478 Kč | 36 197 Kč | 63 826 Kč | 69 990 Kč | 49 990 Kč | 69 902 Kč | 54 769 Kč | 1 915 Kč | 823 Kč | 4 390 Kč | 540 Kč | 33 096 Kč | 66 980 Kč | 57 354 Kč | 29 990 Kč | 2 150 Kč | 10 467 Kč | 77 543 Kč | 31 990 Kč | 48 290 Kč | 52 490 Kč | 91 695 Kč | 72 410 Kč | 48 152 Kč | 1 401 Kč | 53 782 Kč | 147 700 Kč | 3 299 Kč | 13 620 Kč | 61 760 Kč | 635 Kč | 52 161 Kč | 63 247 Kč | 53 119 Kč | 74 098 Kč | 114 990 Kč | 53 782 Kč | 67 730 Kč | 45 393 Kč | 48 290 Kč | 29 690 Kč | 1 532 Kč | 29 990 Kč | 35 490 Kč | 52 490 Kč | 69 902 Kč | 99 980 Kč | 49 341 Kč | 30 950 Kč | 89 980 Kč | 4 285 Kč | 52 490 Kč | 20 360 Kč | 84 325 Kč | 11 967 Kč | 63 495 Kč | 48 290 Kč | 61 757 Kč | 63 826 Kč | 50 460 Kč | 432 Kč | 1 113 Kč | 29 990 Kč | 1 886 Kč | 37 010 Kč | 1 408 Kč | 374 Kč | 85 980 Kč | 30 845 Kč | 30 722 Kč | 48 748 Kč | 48 354 Kč | 63 826 Kč | 64 128 Kč | 44 086 Kč | 432 Kč | 2 999 Kč | 85 980 Kč | 36 445 Kč | 64 022 Kč | 357 Kč | 71 890 Kč | 48 249 Kč | 109 980 Kč | 1 494 Kč | 50 450 Kč | 1 975 Kč | 12 862 Kč | 14 278 Kč | 524 Kč | 59 244 Kč | 1 306 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop TELDE keramika bílá lesklá 90002 | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | Výkon :18 Kw, Interval přikládání : 14+hod, Délka polen max 55 cm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop TELDE keramika steel 58507 | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika holubí šeď 51502 | Teplovodní krbová kamna s troubou. | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Teplovodní krbová kamna s troubou. | vyrobeno z japonské oceli VG10 / tvrdost 60 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ručně kovaný v 5-ti vrstvách / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let/ | Kvalitní krbový separátor popela rakouské značky Lienbacher. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Umístění na omítku (maximální síla stěny 7 cm) | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika slonova kost matná 92360 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Výkon 2,4-6,2 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika holubí šeď 51502 | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Akumulační krbová kamna SONE G A | Ochlazovací panel je vhodný k použití při zabudování spotřebičů do kuchyňské linky, nebo instalace v interiérech vyžadujících izolaci od nábytků a jiného vybavení. | sálavá liaporová deska s magnezitem | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. | Vysavač s baterií. Výdrž baterie až 20 minut. | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Kanadská krbová vložka neo 1.6 Insert s rozsahem výkonu 5 - 13 kW pro vytápěný prostor o ploše až 100 m2. | Biokrb s certifikací TÜV | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop TELDE keramika hnědá srnčí 67300 | Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm) | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Falun II, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | Krbová kamna SONE G designové potištěné sklo | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika steel 58507 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika červená šarlatová 77900 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | smalt ref.: 6192-47 | DYNAMIC T 3G 66.44.01 průhledová kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) ABX Britania K I. rovný sokl | Kanadská krbová vložka Neo 2.5 Insert s rozsahem výkonu 9-16 kW pro vytápěný prostor o ploše až 150 m2. | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 m | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 5,5-14,2 | 13,5 | 3-7,8 | 6 | černá | 150 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5,5-14,2 | 6 | 17 | 6 | 8 | 11,8 | 1224 | černá | 11,1 | 120 | černá | 11,1 | Kuchařský nůž | ne | 6 | 12 | 1224 | 6 | 6 | 3,4-8,8 | 2,4-6,2 | 5,5-14,2 | 2,7-8 | 9 | 6 | černá | 11 | 16,3 | 80 | 6 | 17 | 4,9 | 3-7,8 | 6 | rovné | 150 | bílá | 6 | 3-9 | Vykošťovací nůž | 7 | 6 | 5,2-13,5 | 12 | 6 | Mastek | 3-7,8 | 6 | 10 | 8,3 | 8-16 | 6 | 13 | 6 | 8 | 9 | černá + nerez | 6 | 12-15 kW | se zadním přikládáním | 3-7,8 | 5,5-14,2 | 10 | ano | bílá | 80 | 9 | 8 | 6 | 1224 | 5,5-14,2 | 1052 | ano | 9 | 7 | 7,3-19,0 | ne | 11,1 | 7 | 16 | bílá | 4,9 | 5 | ne | Univerzální nůž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,72% | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | nerezová úprava | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 299 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 Pa | 12 - 14 Pa | 11 Pa | 11 Pa | 12 Pa | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, ekobrikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem nádoby | 17 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška nádoby | 28,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr nádoby | 27,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dálka hadice | 1.,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 345°C | 344°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 34 cm | 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 86,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 600 x 60 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka bovdenu | 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 240 x 170 mm | 190 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 216 x 140 mm | 168 x 143 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 190 x 120 mm | 140 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 225 cm2 | 515 cm2 | 165 cm2 | 235 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 342 x 212 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C x D | 328 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 575 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 72 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 100 mm | 450 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | 71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | 415 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg | 2,5 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 17 l | 11L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 8,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 5,5 - 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1380 x Ø 484 mm | 855x1030x650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | trouby na pečení | 90cm x 40cm x 14,20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 7,5-10 kW | 110W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
