Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan 68-4 s nohou černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() WAMSLER Jupiter černá |
![]() ABX Alkmaar I |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 6 N FEEL |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY ARCHE červená ref. 6479-47 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový levý 8,1kW |
![]() Litinová krbová kamna Leda Corna černý lak, horní odkouření |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560B s troubou |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá medovník |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, šedá |
![]() Romotop TELDE rustik slonová kost matná 92360 |
![]() Ocelový rošt 157 x 263 mm |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Country bordó |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,00 m |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s levým prosklením 837-007 |
![]() Nordica Gemma Forno Petra 5.0 mastek - s troubou |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000 |
![]() Scan 68-5 černý lak,bez bočního prosklení,černé lišty |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 180 mm |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,33 m |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - ahorn |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 Liberty Bordó |
![]() Romotop TELDE plech kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 krémová |
![]() Spojka–kanál |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - les |
![]() Romotop LERA C G keramika |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 cherry lesklá 75705 |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 bílá |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert barva černá |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.983.2/125x125cm,8mm |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE 7 N FEEL |
![]() Krbová mřížka 16x32cm hnědý brokát |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 450 E |
![]() Aduro optimalizátor tahu černý |
![]() Nordica Gemma Elegance Bordó |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl, černá/zelená kachle |
![]() Romotop HEAT W 4G 70.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Romotop LUGO N 01 černá matná 49400 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC Pacific Teal, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Hydraulický modul |
![]() HS Flamingo HSF15-079 Koš na dřevo proutěný rovný, tmavý prošívaný |
![]() MBS Magnum Plus černý pravý 9,5kW |
![]() Romotop Sone 01 keramika champagne 30301 |
![]() Leda Colona Lite L kulatá dvířka, tmavě zelený smalt, horní/zadní odkouření |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() WAMSLER Jupiter šedá |
![]() THORMA Andorra šedá |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9 m |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 325 x 195 mm bílá |
![]() Romotop LERA C GH plech |
![]() Krbová kamna ABX Reno |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA s výměníkem kachlový sokl+kachlový obklad medovník |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 450 x 240 mm,průměr 2x150 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 jogurtová 61660 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, černá |
![]() ROCAL DROP MINI |
![]() Leda Colona, tmavě červený smalt (bordó), kulatá dvířka, horní/zadní odkouření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 690 Kč | 14 435 Kč | 38 210 Kč | 56 674 Kč | 60 553 Kč | 21 417 Kč | 114 400 Kč | 87 380 Kč | 65 990 Kč | 39 790 Kč | 63 826 Kč | 612 Kč | 72 193 Kč | 35 967 Kč | 39 901 Kč | 51 590 Kč | 42 983 Kč | 39 990 Kč | 69 690 Kč | 721 Kč | 57 255 Kč | 41 231 Kč | 41 787 Kč | 249 Kč | 71 890 Kč | 56 306 Kč | 36 445 Kč | 83 Kč | 99 Kč | 94 900 Kč | 50 624 Kč | 1 168 Kč | 1 886 Kč | 3 990 Kč | 2 625 Kč | 65 530 Kč | 699 Kč | 109 682 Kč | 28 150 Kč | 31 870 Kč | 69 990 Kč | 66 943 Kč | 48 354 Kč | 95 980 Kč | 13 499 Kč | 979 Kč | 56 144 Kč | 45 393 Kč | 167 100 Kč | 721 Kč | 14 435 Kč | 31 012 Kč | 46 550 Kč | 733 Kč | 79 900 Kč | 27 883 Kč | 114 990 Kč | 947 Kč | 50 624 Kč | 56 990 Kč | 140 118 Kč | 203 100 Kč |
| Popis | černý korpus, opláštění černý plech | Kamna Corna jsou zvláště vhodná do pasivních či nízkoenergetických domů. | Vysoká hranatá kamna. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle ahorn | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Teplovodní kamna Romotop TELDE výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | smalt ref : 6192-46 | Designový krb Romotop LERA C G keramika, dělené sklo | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika cherry lesklá 75705 | Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm) | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | objem výměníku 61 l | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika černá matná 49400 | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Designový krb Romotop LERA C G plech, dělené sklo, Akumulace | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika jogurtová 61660 | Závěsný designový krb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 80,17 % | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 2,5 kg | 2,9 kg/hod | 2,14 kg/hod | 4,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | AISI 304 | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | Ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 6 | 6 | ano | 10 | ano | 5 | 3 - 6,3 | 3 - 11 | 5,5-14,2 | 8,8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5,5 | 7 | 3,4-8,8 | 11,1 | 5,5-14,2 | ne | 1452 | 1530 | ano | hnědý brokát | ano | 6 | 2,7-8 | ano | 1224 | 13,5 | 6 | 3-9 | 6 | 7,5 | bílá | 1697 | 5 | 12 | 1530 | černá | 3,8 – 9,5 | 150 | ||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 344°C | 193 °C | 190 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Az x Bz | 199 x 89 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 870 mm | 1086 mm | 43 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 42 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 940 mm | 644 mm | 68 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 325 x 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 303 x 168 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 275 x 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 395 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 2x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 430 x 215 mm • Materiál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 17 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | zadní vpravo nebo horní uprostřed | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 905x557x427 mm | 905x557x427 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 60 - 200 m3 | 318 m3 | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1207 x 460 x 495 mm | 840 x 460 x 495 mm | 1757 x průměr 484 mm | 1753 x průměr 484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | Ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | 25 cm | 25 cm | 40 cm | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bordó, bílá | Černá a leštěná ocel | bordó , cappucciono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | keramika , mastek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 400 - 1.300 ot./min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý elektrický proud | 1,3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie | 1,8 - 22 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1,95 kg | 8,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní teplota | 500 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 1 ks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Redukce kouřovodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 237 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po kouři | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem výměníku | 18,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 967 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 922 mm | 988/1289 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 2,0 kg/h | 3,2 kg/h | 1,7 kg/h | 1,75 kg/h | 1,7 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | horní; zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 1,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 1665-1680 mm | 242 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | 480 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | 419 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






























































