Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 150 |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 150 antracit |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 bez nohy |
![]() Dvoucestná klapka s čistícím otvorem 200 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7B |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 160 mm |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 160 |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 180 |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN PINUS II, krbová vložka Pinus AL, smaltovaná dvířka |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 100mm |
![]() Scan-Line 805 Aqua s obkladem z mastku |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf II Rainbow |
![]() Sporák MBS SD 7 New Line |
![]() SCHIEDEL UNI ADVANCED 180 mm - inovovaný třísložkový komínový systém |
![]() SCHIEDEL UNI ADVANCED 160 mm - inovovaný třísložkový komínový systém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 501 Kč | 501 Kč | 91 590 Kč | 5 800 Kč | 52 890 Kč | 965 Kč | 533 Kč | 551 Kč | 79 990 Kč | 89 Kč | 170 910 Kč | 84 990 Kč | 89 990 Kč | 14 278 Kč | 35 637 Kč | 31 974 Kč |
| Popis | Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Rainbow II krbová vložka Jonava IV | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | |||||||||||||
| Materiál | pozink | |||||||||||||||
| Průměr redukce | 100 | |||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 16 | |||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 87 % | 78 % | 78 % | ||||||||||||
| Výkon | 3,1-8,8 kW | 2,9-8,8 kW | 2,9-8,8 kW | |||||||||||||
| Rozměry | 1380/1058/406 mm | 1510/1452/750 mm | 1917/1210/768 mm | |||||||||||||
| Hmotnost | 316 kg | 448 kg | ||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 150 | vrchní, zadní, průměr 180 | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 300 m3 | 40 - 120 m3 | 50-160 m3 | 40 - 200 m3 | 50-160 m3 | 50-160 m3 | ||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | 0,7-2,2 kg | 0,7-2,5 kg | 0,7-2,5 kg | ||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | Jonava IV | ||||||||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||
| Průměr | 160 | 180 mm | ||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | |||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | |||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | |||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | |||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | |||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | |||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||
| 150 | 150 | 5 - 15 | 200 | 2 - 6 | 160 | 2 - 10 | ||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 201 mm | |||||||||||||||
| Rozměr L | 175 mm | |||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||||
| Nominální výkon | 9 kW | 8,7 kW | ||||||||||||||
| max. délka polena | 70 cm | |||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | |||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | |||||||||||||||
| CO | 0,053 | |||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | |||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | |||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













