Porovnání zboží
| Produkt |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna QUADROOM LONG – černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560B s troubou |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 57 222 Kč | 49 813 Kč | 33 046 Kč | 87 380 Kč |
| Popis | Kamna s vyšším rohovým prosklením a rozšiřující nabídku populárního modelu QUADROOM. | Vysoká hranatá kamna. | ||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | |||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | |||
| maximální délka polen | 400 mm | |||
| výška | 1119 mm | |||
| šířka | 640 mm | |||
| hloubka | 513 mm | |||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | |||
| 9 | 3 - 6 | 5 | ||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | |||
| Účinnost | 83% | |||
| Palivo | dřevo | |||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | |||
| Max. délka polena | 33 cm | |||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | |||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 1 ks | |||
| Otáčení kamen | volitelné | |||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 20 cm | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




