Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 6 CP |
![]() RÁMEK H4X RAM04 krycí, polohluboký |
![]() Krbová kamna Dal Zotto Clara 13 |
![]() Romotop PARLA T 3S perlová 95508 |
![]() Nordflam PLATO litinová krbová kamna |
![]() BEF AUTOMATICKÁ REGULACE HOŘENÍ |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 7m |
![]() RÁMEK H4Z RAM06 krycí |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 hnědá srnčí 67300 |
![]() Romotop PARLA H 3S keramika |
![]() Dálkový ovladač peletových kamen |
![]() Romotop LAREDO F keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9 m |
![]() Vychlazovací smyčka Matera, Werfen 9 |
![]() Romotop HEAT L 4G S 60.44.33.24 Levé provedení, šedý Igniton |
![]() RÁMEK HR4SX RAM06 krycí, univerzální |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V 10 N AQUATIC II |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD Černá |
![]() FORGED Katai - ocilka diamond 26 cm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 60 |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU černá |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE V 6 N FEEL |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Eboli černá, kachle tabák |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 67 623 Kč | 2 481 Kč | 62 260 Kč | 45 026 Kč | 10 755 Kč | 19 360 Kč | 30 515 Kč | 1 876 Kč | 50 624 Kč | 45 966 Kč | 1 240 Kč | 36 904 Kč | 41 396 Kč | 5 499 Kč | 41 787 Kč | 2 662 Kč | 120 034 Kč | 81 330 Kč | 3 024 Kč | 67 278 Kč | 91 990 Kč | 74 385 Kč | 47 990 Kč |
| Popis | Kvalitní smaltovaná kamna s litinovým pláštěm od italského výrobce La Nordica. | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Akumulační kamna, pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Tato peletová kamna jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | ||||||||||||||
| ano | 11,9 | 6 | 6 | ano | 1530 | 6 | 4 | 3,4-8,8 | ano | 3,2 - 8,0 | Ocilka | ano | 8,2 | ano | 76 | ||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 340 m3 | 148 m3 | 40-150 m3 | ||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,4 kg | ||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230V AC | ||||||||||||||||||||||
| Max.odběr | 0,3A | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry elektroinstalační krabice | výška 205mm, šířka 255mm, hloubka 68mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 101 / 523 / 405 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | ||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 2,0 kg/h | |||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 50 cm | ||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,1% | ||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 823x483x409 mm | ||||||||||||||||||||||
| Výška | 1086 mm | ||||||||||||||||||||||
| Šířka | 644 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 419 mm | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























