Porovnání zboží
| Produkt |
![]() HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice, design hladký dekor |
![]() Romotop Navia keramika černá matná 49400 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,33 m |
![]() Koleno 45*/120mm/1,5mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF DOUBLE V 6 FEEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 71 990 Kč | 48 290 Kč | 33 444 Kč | 399 Kč | 70 843 Kč |
| Popis | Krb, který zvládnete postavit za jedno odpoledne. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | ||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ||||
| 3-7,8 | 120 | ano | |||
| Barva | černá/antracit | ||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||
| Úhel | 45° | ||||
| Kategorie | Kolena | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||
| Výkon | 4.0 - 8.2 kW | ||||
| Rozměry | 1811 / 760 / 495 mm | ||||
| Hmotnost | 320 kg | ||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||
| Vývod kouřovodu | horní / zadní | ||||
| Účinnost | 80 % | ||||
| Vytápěcí schopnost | 147 m3 | ||||
| Palivo | Dřevo, Uhelné brikety, Dřevěné brikety | ||||
| Energetická třída | A+ | ||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||
| Provoz | Podtlak | ||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | ||||
| Provozní tah | 11 Pa | ||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





