Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Austroflamm PALLAS BACK mastkové boky |
![]() Romotop Espera 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() KRATKI TANGO 1 černý |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Romotop TELDE rustik zelená šumavská 19301 |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN AURORA |
![]() Ocelový rošt 237 x 263 mm |
![]() Thorma Bilbao UNI |
![]() HAAS SOHN OVALIS GRANDE |
![]() Smetáček ke krbu |
![]() Scan 68-2 černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Thermaline tmavý |
![]() Romotop HEAT L 4G S 70.44.33.24 Levé provedení, šedý Igniton |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, hnědá kachle |
![]() RÁMEK H4P RAM06 krycí |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 150 mm |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem černý pravý |
![]() Romotop Sone G 01 keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 66.50.13N |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 10 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, šedá |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 |
![]() Romotop SONE 05 A keramika |
![]() STYLE clonící deska 450 x 170 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm krémová |
![]() Krbová kamna Aduro 17 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,33 m |
![]() Romotop LERA C GH kámen |
![]() Ocelový rošt 157 x 290 mm |
![]() KVS Moravia Ochlazovací panel ke sporákům zelený (zelený horní kryt) |
![]() STYLE zápustný rámeček 325 x 170 mm bílý |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 antracit |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø120 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, hnědá - sametová |
![]() STYLE zápustný rámeček 220 x 90 mm černý |
![]() Krbová kamna Leda Allegra Small |
![]() Romotop TELDE rustik bílá matná 90901 |
![]() Romotop Sone 01 keramika perlová 95508 |
![]() Scan 68-12 černý lak s bočním prosklením,hliníkové lišty |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 8 II |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7,66 m |
![]() Krbová kamna MBS OLYMP krémová |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x17cm 100mm |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9,66 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, krémová |
Icon-Line Eclipse s bočním prosklením |
![]() Romotop Sone 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Romotop LAREDO F keramika černá matná 49400 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA DEFRO HOME INTRA SM BP MINI |
![]() Krbová kamna Kratki KOZA AB S 2 |
![]() Scan 85 černý lak,černé nebo hliníkové lišty |
![]() Heta Scan-Line 900 kompletní obklad vápenec (bílý kámen) |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop Sone 05 A keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() STYLE clonící deska 190 x 170 mm |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW, levý, bílý |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - moosgrün |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 8 CM |
![]() Barva kachle hnědá |
![]() KRATKI biokrb TANGO 4 - černý |
![]() Přechodka–kanál 2x kanál |
![]() KRATKI biokrb TANGO 4 - bílý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 6,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7 m |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 407 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, černá |
![]() Redukce–kanál-ohebné potrubí průměr 150mm |
![]() Izolované hliníkové potrubí 100mm |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1303 V |
![]() STYLE clonící deska 240 x 170 mm |
![]() Krbová vložka HAAS+SOHN VESUVIO II 2S, černá / potisk skla |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F2500 s nožičkami |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,33 m |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl, černá/kachle medovník |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F180 |
![]() JOTUL F 368V2 ADVANCE |
![]() MBS SD MAGNUM PLUS S sporák 9,5kW mastek levý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW červená, elektronická regulace |
![]() Nastavitelné koleno stěna-strop 45°– 90°–kanál 150 x 50 mm |
![]() ALDERLEA T5 černá, litinové dvojplášťové tělo krbových kamen s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() Ocelový rošt 263 x 341 mm |
![]() Krbový paravan 100x50cm nerez 21026352 |
![]() Romotop Sone 01 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 180 mm |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,33 m |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC červený smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 10 N AQUATIC II |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CL |
![]() Rosa Reverse Sinistra Liberty Panna |
![]() THORMA ALVESTA II šedá/mastek |
![]() Scan 83-1 černý lak,černé lišty |
![]() KZP Karina pravý zadní vývod |
![]() Ocelový rošt 157 x 237 mm |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový, stříbrný |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-stříbrná se žaluzií |
![]() Romotop ALEDO G smetanová s pigmentem 63360 |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota TERAKOTA 69602 |
![]() Krbová kamna Leda Unica modrá smaltovaná horní deska |
![]() DYNAMIC WB 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem, dvojsklem a zadním přikládáním |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 350 x 70 mm/500 |
![]() KVS Moravia VSP-9112.0582-V Klaudie antracit pravý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna, s výměníkem |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO speckstein |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUALITE 7 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,33 m |
![]() Podstavec pod krbovou vložku TORN |
![]() Krbová kamna ABX Aspen 5 |
![]() Ocelový rošt 237 x 368 mm |
![]() NOHY DLOUHÉ KE KRBOVÝM VLOŽKÁM BEF |
![]() Krbová kamna KOZA K5 S W zásobník |
![]() Kanadská kamna REGENCY F1150 SMALL s podstavcem |
![]() Ocelový rošt 183 x 210 mm |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 10,00 m |
![]() Romotop LUGO N 01 hnědá srnčí 67300 |
![]() Ocelový rošt 133 x 157 mm |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 160 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 160 mm |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl, černá/hnědá kachle |
![]() Scan 68-7 černý lak,s bočním prosklením,černé lišty |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, červená |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem černý levý |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 220 x 220 mm,průměr 150 |
![]() Krbová kamna Leda Aruba černý lak |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka Impuls SM Opti |
![]() Leda Colona Lite L kulatá dvířka, tmavě červený smalt (bordó), horní/zadní odkouření |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV - VERTICAL |
![]() KRATKI MBO PW 15 pravá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá hnědá |
![]() STYLE zápustný rámeček 240 x 170 mm bílý |
![]() Romotop LUGO N 01 champagne 30301 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 10 II |
![]() Romotop LAREDO černá |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,66 m |
![]() Krbová kamna Leda Allegra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 154 264 Kč | 57 829 Kč | 890 Kč | 31 974 Kč | 2 312 Kč | 48 929 Kč | 63 826 Kč | 24 990 Kč | 874 Kč | 28 278 Kč | 61 990 Kč | 89 Kč | 64 490 Kč | 86 386 Kč | 45 980 Kč | 47 990 Kč | 1 997 Kč | 1 629 Kč | 57 354 Kč | 55 490 Kč | 53 960 Kč | 391 Kč | 44 521 Kč | 48 990 Kč | 90 335 Kč | 49 341 Kč | 393 Kč | 391 Kč | 66 360 Kč | 40 730 Kč | 91 900 Kč | 666 Kč | 4 390 Kč | 853 Kč | 24 670 Kč | 34 342 Kč | 58 790 Kč | 743 Kč | 58 100 Kč | 63 826 Kč | 45 393 Kč | 80 690 Kč | 72 969 Kč | 43 462 Kč | 29 040 Kč | 113 Kč | 43 694 Kč | 39 790 Kč | 57 200 Kč | 45 393 Kč | 36 904 Kč | 51 374 Kč | 40 795 Kč | 97 990 Kč | 122 760 Kč | 565 Kč | 52 490 Kč | 227 Kč | 20 990 Kč | 48 249 Kč | 565 Kč | 419 Kč | 2 812 Kč | 1 733 Kč | 2 812 Kč | 38 659 Kč | 40 951 Kč | 64 009 Kč | 49 990 Kč | 521 Kč | 879 Kč | 81 433 Kč | 268 Kč | 43 990 Kč | 106 480 Kč | 44 294 Kč | 69 990 Kč | 47 980 Kč | 86 290 Kč | 61 347 Kč | 51 990 Kč | 666 Kč | 109 980 Kč | 1 214 Kč | 2 599 Kč | 45 393 Kč | 1 063 Kč | 47 498 Kč | 79 980 Kč | 104 818 Kč | 97 180 Kč | 67 730 Kč | 32 854 Kč | 80 690 Kč | 54 120 Kč | 562 Kč | 845 Kč | 432 Kč | 46 478 Kč | 635 Kč | 96 200 Kč | 95 467 Kč | 644 Kč | 57 845 Kč | 44 990 Kč | 71 729 Kč | 39 463 Kč | 2 100 Kč | 29 388 Kč | 1 182 Kč | 1 815 Kč | 29 030 Kč | 67 980 Kč | 576 Kč | 48 530 Kč | 40 705 Kč | 48 354 Kč | 360 Kč | 1 669 Kč | 69 990 Kč | 75 490 Kč | 49 990 Kč | 57 354 Kč | 319 Kč | 71 800 Kč | 38 876 Kč | 167 100 Kč | 2 562 Kč | 80 377 Kč | 65 990 Kč | 790 Kč | 48 354 Kč | 79 457 Kč | 30 292 Kč | 42 076 Kč | 61 100 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Samostatně stojící biokrb v jednoduchém a elegantním tvaru. Za příznivých podmínek může být ozdobou terasy či zahrady. | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | Kamna na dřevo o výkonu 3 – 6,3 kW. | Thorma Krbová kamna Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm-verze bez podstavce | Vysoká varianta | Smetáček na vymetení popela z topeniště. | Dělené sklo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová kamna s troubou. | Akumulační krbová kamna SONE A | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Designový krb Romotop LERA C G Kámen, dělené sklo, Akumulace | Ochlazovací panel je vhodný k použití při zabudování spotřebičů do kuchyňské linky, nebo instalace v interiérech vyžadujících izolaci od nábytků a jiného vybavení. | ref.: 6192-44 | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika bílá matná 90901 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka teplovodní, rovné prosklení. Rozsah výkonu 4 - 12 kW. Průměr kouřovodu 200 mm. | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle moosgrün | VÍCE VARIANT | VÍCE VARIANT | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 4-16 kW. Max délka polen 50 cm. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Litinová krbová kamna, provedení s litinovým podstavcem s dvířky. | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna Thorma ALVESTA II šedá/mastek, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC WB 2g 66.50.01 | Revoluční teplovodní krbová vložka s trojsklem určená pro domy s nízkou tepelnou ztrátou. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Regulovatelná výška: od 300 do 410 mm | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika hnědá srnčí 67300 | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | krbová vložka s rovným čelním prosklením | Biokrb s certifikací TÜV | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem pravým bez sloupku. | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika champagne 30301 | Krbová kamna Romotop LAREDO F o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovou 150 mm. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | dřevo + ocel | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | pozink | ocelový plech | kombinace ocel+litina | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocel | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | Eloxovaný hliník | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 - 13 | 4 | 3,5 - 9,1 | 5,5-14,2 | 3.0 - 6.3 | 11,5 | ano | 500 | 4,5-11,7 | 76 | 16,3 | 6 | 2,4 - 6,2 | ne | šedá | 11,1 | 6 | ne | 3 - 10 | 1697 | bílá | ne | hnědá - sametová | černá | 6 | 5,5-14,2 | 6 | 5,5 | ano | 10,3 | 3 - 11 | 5,4 | 6 | 4 | 200 | 10 | 150 | 6,6 | černá | 6 | 8 | 7 | černá | 10,4 | 10,4 | 130 | černá | rovné | 982 | 10,8 | 2,7-8 | 6 | červená | 13,5 | 6 | 11 | ano | ano | Pergamena | 8 | 5 | stříbrná | ano | 3,4-8,8 | 4 - 6 | 5,9 - 15,3 | 80 | ano | 5 | 7 | 3 - 11 | 1224 | 2,7-8 | 500 | červená | 16,3 | 9 | 6 | 3-9 | 9 | rohové pravé | 3 - 6,3 | bílá | 1224 | ano | 5,1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 5,5 - 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 80,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 287 °C | 278 °C | 287 °C | 245 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 189 | 237 | 180 | 184 | 0,63 kg | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | horní | vrchní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 až 50 cm | 35 cm | 35 cm | 42 cm | 35 cm | až do 33.00 cm | 45 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo (ekobrikety) | dřevo | dřevo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,25 kg/h | 0,7-2,4 kg | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,5 kg | 3,2 kg/hod. | 1,4 kg/hod | 2,5 kg | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1086 mm | 50 cm | 845 mm | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 744 mm | 25+50+25cm | 1050 mm | 833 mm | 302 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 419 mm | 610 mm | 538 mm | 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3,20 kg | 181 kg | 2,15 kg | 8 kg | 4,50 kg | 260 kg | 1,80 kg | 165 kg | 4,25 kg | 2,10 kg | 1,05 kg | 181 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | 17 l | 17 l | 11L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | zadní | horní + zadní | horní a zadní | horní + zadní | Horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | 280x270x420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 6-12 kW | 3 - 7kW | 5,5-9kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1052x751x460mm | 942x452x410mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 78 % | 80,17 % | 80,17 % | 86,5 % | 81,0 % | 80,17 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
