Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 6 CL |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 6 CP |
![]() NORDICA Rossella R1 BII Liberty Bílá |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 7 CP |
![]() PŘÍPLATEK CARCONY ROVNÉ, ČERNÉ |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 U |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 |
![]() Romotop LAREDO H keramika |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 10 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 109 pravá |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 8 m |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 450 - Rohová - Pravá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 115 700 Kč | 59 351 Kč | 59 351 Kč | 46 090 Kč | 104 605 Kč | 68 444 Kč | 1 452 Kč | 220 627 Kč | 77 329 Kč | 45 097 Kč | 93 610 Kč | 123 112 Kč | 67 162 Kč | 68 365 Kč |
| Popis | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVEŘMI, OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 450 - Rohová - Pravá, průměrný výkon 6,5 kW, účinnost 79%, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, velkým prosklením a nízkým výkonem vhodná pro nízkoenergetické stavby | ||||||||||
| Rozměry v / š / h | 1490 / 792 / 543 mm | |||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 8,8 | 8 | 7,4 | 13 | 8 | 5,1 | 13 | 235 | 6,5 | |||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | |||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 7-13kW | |||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m3 | |||||||||||||
| Účinnost | 77 % | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,8 kg / hod. | |||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||
| Rozměry skla v / š / h | 465 / 638 / 30 mm | |||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální a vertikální | |||||||||||||
| Výška [cm] | 91,5 | |||||||||||||
| Šířka [cm] | 57,8 | |||||||||||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | |||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | |||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














