Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Jotul F 163 černý lak |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 130 mm |
![]() Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 805 Aqua |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií černá |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN Arktic 12 s plotýnkou černé |
![]() DOVRE 525 CB |
![]() Krbová kamna NORDICA Isotta Evo černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 59 190 Kč | 910 Kč | 147 140 Kč | 999 Kč | 34 990 Kč | 46 405 Kč | 59 620 Kč |
| Popis | Favorit interiérových architektů | vč. 1ks akumulačního kamene Thermastone | PLOTÝNKA + MOŽNOST BOČNÍHO PŘIKLÁDÁNÍ | Stylová litinová krbová kamna moderního exkluzivního designu! | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | ||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||
| černý lak | 130 | 2 - 10 | černá | 4 - 12,3 | 8 | 11,9 | |
| Žaluzie | Ano | ||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 8,7 kW | |||||
| Materiál | litina | ||||||
| Povrchová úprava | černý lak | ||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | 70-225 m3 | |||||
| Spotřeba paliva | 3,4 kg | ||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 90/258 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | ||||||
| Výška [cm] | 77,5 | ||||||
| Šířka [cm] | 79 | ||||||
| Hloubka [cm] | 52 | ||||||
| Vývod | horní,zadní | ||||||
| Spotřeba [kg/h] | 3,2 | ||||||
| Barva | černá, antracit | černá | |||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||
| Účinnost | 87 % | ||||||
| CO | 0,053 | ||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | ||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | ||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







