Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 130mm/25cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES krémová |
![]() Podstavné sklo Miláno 6 mm |
![]() KZP Sára pravý zadní vývod |
![]() KRATKI CHARLIE TÜV – černá |
![]() Romotop Espera 01 keramika jogurtová 61660 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 150 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES červená |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 150 mm |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 kompletní obklad z mastku |
![]() INVICTA MODENA červená - smalt 9175-47 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 160 mm |
![]() Romotop Espera 01 keramika champagne 30301 |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 45° |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x50 mm |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.05.003.2 4 dílné, dekor černý lak s patinou, mosazná koule |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Javor |
![]() Koleno nastavitelné 0 - 45° 150mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 325 x 195 s pevnou žaluzií černá |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AMOS krémová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 474 Kč | 32 790 Kč | 3 484 Kč | 35 070 Kč | 9 144 Kč | 57 829 Kč | 645 Kč | 32 790 Kč | 806 Kč | 102 300 Kč | 53 266 Kč | 662 Kč | 57 829 Kč | 1 501 Kč | 1 072 Kč | 1 560 Kč | 3 510 Kč | 46 390 Kč | 750 Kč | 1 232 Kč | 405 Kč | 34 990 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||||
| 130 | 121,5 | 5 - 13 | 150 | 121,5 | 3 - 8 | 10 | 5 - 13 | bílá | 11 | černá | krémová | |||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | |||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | |||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá / šedá | černá | černá | černá | |||||||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 2 mm | |||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | |||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 162 mm | |||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 160 | ||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3 - 9 kW | |||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | |||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | 308 °C | 255 °C | 308 °C | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | |||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | vrchní | horní | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 2,2 kg/hod | ||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 301x165 | |||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 395 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 195 | |||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | 3 - 12 kW | 3 - 12 kW | |||||||||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | 78,1 % | 81 % | 78,1 % | ||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | 0,093 % | 0,093 % | |||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | |||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||||||||
| Váha | 121,5 | |||||||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | |||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1010 x 504 x 468 mm | |||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | |||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 66 cm | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 23 cm | ||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 15 cm | ||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | |||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 148 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 197 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 196 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 116 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | |||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||
| Průměr dz | 100mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200x90mm | |||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 300 x 500 x 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 320 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















