Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Tepelná izolace |
![]() Krbová kamna PRITY S1 W10 |
![]() Scan-Line 520B s keramickým obkladem |
![]() HAAS SOHN LEVI Krbová stavebnice |
![]() Stojan ke krbovým vložkám AQUAFLAM ® 17 |
![]() Jotul Scan 85 High Top |
![]() RÁMEK H4T RAM04 krycí, polohluboký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 890 Kč | 13 299 Kč | 144 690 Kč | 71 990 Kč | 3 190 Kč | 103 690 Kč | 2 057 Kč |
| Popis | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Krb, který zvládnete postavit za jedno odpoledne. | |||||
| Obklad | plech | ||||||
| 130 | 3 - 8 | 150 | |||||
| Vývod kouřovodu | horní | horní / zadní | |||||
| Princip | dvouplášťová | ||||||
| Teplovodní výměník | ano | ||||||
| Materiál | ocel | ||||||
| Barva plechu | černá | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | 60 - 160 m3 | 147 m3 | ||||
| Rozměry | Š-49 x H-46 x V-83 cm | 1811 / 760 / 495 mm | |||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 14 litrů (3/4") | ||||||
| Nominální výkon do výměníku | 7 kw | ||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kw | ||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 8 kW | |||||
| Účinnost | 81 % | 80 % | |||||
| CO | 0,09 | ||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1195 x 504 x 468 mm | ||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 135 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | Dřevo, Uhelné brikety, Dřevěné brikety | |||||
| Otáčení kamen | volitelné | ||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 10 kW | ||||||
| Vytápěný prostor | 75-380 m3 | ||||||
| max délka polen | 50 cm | ||||||
| Účinnost (%) | 78 | ||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1347 mm | ||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | ||||||
| Rozměry topeniště | 447 x 327 mm | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||||
| Výkon | 4.0 - 8.2 kW | ||||||
| Hmotnost | 320 kg | ||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||
| Energetická třída | A+ | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







