Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová kamna INVICTA KAORI antracit ref. 6478-44 |
![]() Litinová kamna INVICTA CASSINE antracit ref. 6147-44 |
![]() Krbová kamna INVICTA KAZAN GA antracit ref. 6104-43 |
![]() Krbová kamna INVICTA ARATOS antracit ref. 6453-44 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 42 610 Kč | 29 690 Kč | 38 124 Kč | 35 040 Kč |
| Popis | ||||
| 9 | 10 | 9 | 8 | |
| účinnost | 72% | 76% | 76% | |
| teplota spalin | 325°C | |||
| max. délka polen | 58 cm | |||
| Teplota spalin | 325°C | 345°C | ||
| Max.délka polen | 58 cm | 34 cm | ||
| Palivo | dřevo | dřevo | ||
| Popelník | ano | ano | ||
| Deflektor | ano | ano | ||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




