Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Zazdívací rámeček čtyřstranný 1x90 fire rohová |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem - hnědá - sametová, základní regulace |
![]() NORDICA Rossella R1 BII Liberty Panna |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona - speciální akumulační kamna |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm nerezová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 294 Kč | 1 168 Kč | 84 090 Kč | 46 090 Kč | 158 900 Kč | 1 628 Kč |
| Popis | ||||||
| 17 | 8,8 | 150 | nerez | |||
| Výška [cm] | 91,5 | |||||
| Šířka [cm] | 57,8 | |||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | |||||
| Vývod | horní | |||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | |||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||
| Výkon do vody | 14 kW | |||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | |||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | |||||
| Provozní tah | 12 | |||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | |||||
| Odvod spalin | vrchní | |||||
| Délka polen | 45 cm | |||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | ||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||
| Oplach skla | Ano | |||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | |||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||
| Účinnost | 83 % | |||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | |||||
| Barva | černá / bílý smalt / černo-bílá | |||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | |||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | |||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | |||||
| Teplota spalin | 190 °C | |||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | |||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






