Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Aduro 9-air s externím přívodem vzduchu |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 560S |
![]() KVS Moravia VSP-9100.1312-OP bílý pravý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
|---|---|---|---|
| Cena | 65 250 Kč | 79 180 Kč | 37 705 Kč |
| Popis | Vysoká hranatá kamna s integrovanými 3 ks akumulačního kamene Thermastone | ||
| 3 - 9 | 5 | 120 | |
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | ||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | ||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | ||
| Hmotnost | 155 kg | ||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | ||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||
| Nominální výkon | 6 kW | ||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||
| Účinnost | 81,3 % | ||
| CO | 0,10 % | ||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 459 | ||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | ||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | ||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | ||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | ||
| Max. délka polena | 39 cm | 33 cm | |
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | 2,0 kg/hod | |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||
| Akumulační kameny | ano, integrované, 3 ks | ||
| Otáčení kamen | volitelné | ||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



