Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite L |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg MII+1 |
![]() Šamotová malta 25Kg |
![]() Krbová kamna Aduro H1 |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona - speciální akumulační kamna |
![]() THORMA Andorra plus keramik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 129 300 Kč | 136 852 Kč | 349 Kč | 116 190 Kč | 158 900 Kč | 64 429 Kč |
| Popis | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Používá se jako pojivo k šamotovým cihlám při stavbě krbů, kamen a pecí. | hybridní kamna (na dřevo i pelety) | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo , kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v keramickém provedení. | ||
| Balení | pytel, 25kg | |||||
| Tepelná odolnost | 1320 °C | |||||
| 3-9 | 150 | 3-9 dřevo / 2-7 pelety | 150 | 7,5 | ||
| Nominální výkon | 6 kW | dřevo 7 kW / pelety 6,8 kW | 1,8 kW | |||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||||
| Účinnost | 80 % | 81% dřevo / 86% pelety % | 83 % | |||
| Rozměr - V x Š x H | 1757 x průměr 484 mm | 1753 x průměr 484 mm | ||||
| Barva | černá | černá / bílý smalt / černo-bílá | ||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 1665-1680 mm | 250 mm | 242 mm | |||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ano | ||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | 480 kg | ||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | ||||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | |||||
| Teplota spalin | 190 °C | |||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | |||||
| Max. délka polena | 40 cm | 40 cm | ||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 180 m3 | |||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1187 mm | |||||
| Vzdálenost od nábytku | 875 mm | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






