Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø150 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Krbová kamna Jotul F 483 CB černá |
![]() Dvířka v provedení nikl pro značku REGENCY |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 303 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 35 910 Kč | 96 990 Kč | 8 000 Kč | 64 602 Kč |
| Popis | Příplatek za dvířka pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | |||
| Nom. výkon | 9 kW | |||
| Výkonový rozsah | 3-11 kW | |||
| Vytápěcí schopnost | cca 150-220 m3 | |||
| Účinnost | 75% | 80 % | ||
| Výška | 1010 mm | |||
| Šířka | 555 mm | |||
| Hloubka | 425 mm | |||
| 186 | 150 | |||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | |||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||
| Max. délka polen | 30 cm | 40 cm | ||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||
| Minimální | 3,5 kW | |||
| Nominální | 6,0 kW | |||
| Maximální | 10 kW | |||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | |||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | |||
| Rozměry (VxŠxH) | 1189 x 466 x 460 mm | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




