Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMP PLUS |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B103 - V10 |
![]() Krbová kamna MBS SD THERMO VULKAN PLUS S s TV a troubou, mastek |
![]() Adaptér pro horní akumulaci |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm černá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm RETRO zlatá patina |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240x170 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() scan 83 akumulační prstence 4 ks |
![]() Krbová kamna NORDICA Asia BII Mastek |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá 22x5x5cm |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Krbová kamna WAMSLER KAMINO OF 604 Nostalgia |
![]() Krbová mřížka 10x20cm staré zlato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 29 040 Kč | 76 835 Kč | 57 279 Kč | 2 730 Kč | 782 Kč | 939 Kč | 946 Kč | 1 202 Kč | 37 898 Kč | 9 790 Kč | 45 460 Kč | 49 Kč | 1 581 Kč | 13 173 Kč | 519 Kč |
| Popis | Adaptér pro horní akumulaci, nutno objednat s horní akumulací | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černý | ||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/720/435 | 220 x 50 x 50mm | |||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 98 x 208mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 110 x 250mm | |||||||||||||
| 10,3 | 7 - 10 | 18,4 | černá | zlatá patina | 150 | bílá | ano | 6 | 86 | staré zlato | |||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | ||||||||||||||
| Výška [cm] | 93 | ||||||||||||||
| Šířka [cm] | 43,8 | ||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 47 | ||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | |||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | ||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | ||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | ||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||
| Spalování | terciální | ||||||||||||||
| Topeniště | žárobeton | ||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | ||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2.9 kg / hod | ||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | ||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 216x140 | ||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 225 | ||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 240x170 mm | ||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | ||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | ||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní | |||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | ||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | ||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | ||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | 376 mm | |||||||||||||
| Hmotnost | 145 kg | ||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 6 kW | ||||||||||||||
| Výška | 709 mm | ||||||||||||||
| Šířka | 444 mm | ||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 114 m3 | ||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | ||||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 624 mm | ||||||||||||||
| Minimální tah komína | 13Pa | ||||||||||||||
| Výkon do vody | 15 kW | ||||||||||||||
| obsah výměníku | 26 l | ||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1170x650x580 mm | ||||||||||||||
| Účinnost spalování | 86% | ||||||||||||||
| Rozměr trouby (VxŠxH) | 270x350x470 mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















