Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 130mm/25cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES krémová |
![]() Podstavné sklo Miláno 6 mm |
![]() KZP Sára pravý zadní vývod |
![]() KRATKI CHARLIE TÜV – černá |
![]() Romotop Espera 01 keramika jogurtová 61660 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 150 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES červená |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 150 mm |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 kompletní obklad z mastku |
![]() INVICTA MODENA červená - smalt 9175-47 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 160 mm |
![]() Romotop Espera 01 keramika champagne 30301 |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 45° |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x50 mm |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.05.003.2 4 dílné, dekor černý lak s patinou, mosazná koule |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Javor |
![]() Koleno nastavitelné 0 - 45° 150mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 325 x 195 s pevnou žaluzií černá |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AMOS krémová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW červená, elektronická regulace |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií DECO stříbrná patina |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II černý plech + cream, včetně horní desky |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Javor, elektronická regulace |
![]() Romotop EVORA plech |
![]() Krbové nářadí Aduro Baseline |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej sklo bílá |
![]() Venkovní krb a gril Heta Tipi |
![]() Aduro koš Baseline 4 |
![]() Skříňka rozvodu vzduchu 150/4 x 125 mm |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K6 TF s ventilátorem |
![]() KRATKI BRAVO TÜV – černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 základní provedení |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 474 Kč | 32 790 Kč | 3 484 Kč | 35 070 Kč | 9 144 Kč | 57 829 Kč | 645 Kč | 32 790 Kč | 806 Kč | 102 300 Kč | 53 266 Kč | 662 Kč | 57 829 Kč | 1 501 Kč | 1 072 Kč | 1 560 Kč | 3 510 Kč | 46 390 Kč | 750 Kč | 1 232 Kč | 405 Kč | 34 990 Kč | 61 290 Kč | 1 089 Kč | 28 949 Kč | 50 190 Kč | 28 120 Kč | 4 310 Kč | 35 566 Kč | 11 990 Kč | 3 090 Kč | 1 036 Kč | 25 641 Kč | 8 057 Kč | 76 900 Kč | 84 700 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Romotop EVORA - bok plech, víko plech | 4 dílná krbová souprava v černé umělé kůži s nerezovými madly | Interiérový koš na dřevo. | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 121,5 | 5 - 13 | 150 | 121,5 | 3 - 8 | 10 | 5 - 13 | bílá | 11 | černá | krémová | červená | 5 | 11 | 982 | 11 | ocel | 3 - 8 | 7 - 10 | |||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | nízkolegovaný ocel (corten steel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá / šedá | černá | černá | černá | stříbrná patina | černá | černá / šedá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 300 x 180 x 635 mm | šedá plsťová látka, 55 x 45 x 30 cm | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/848/435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 4,80 kg | 1,80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 160 | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 121,5 | 219 | 24 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem zásobníku | 1.2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | terciální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | žárobeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 2.9 kg / hod. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3 - 9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | 308 °C | 255 °C | 308 °C | 245 °C | 255 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | vrchní | horní | vrchní | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 301x165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | 3 kg/h | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80 - 100 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | 3 - 12 kW | 3 - 12 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | 78,1 % | 81 % | 78,1 % | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | 0,093 % | 0,093 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1010 x 504 x 468 mm | 1010 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 66 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz1 | 148 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz2 | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 148 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 197 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 196 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 116 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dz | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200x90mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 300 x 500 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



































