Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Zaústění, kanál |
![]() Zděř dvoustěnná 180mm |
![]() Romotop EVORA bílá lesklá 90002 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 5kW |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, zelená kachle |
![]() Redukce 150mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() Regulátor komínového tahu čtvercový |
![]() Trubka 180mm/100cm/1,5mm |
![]() Trubka 120mm/100cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND béžová |
![]() Krbové nářadí HARFA |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm 150mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm nerezová |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN NIVALA s výměníkem antracit, šedá dlažba, chromové kování |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.542.2 nerez |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW červená |
![]() Redukce 180mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf II Ruivona |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm krémová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW hnědá - sametová |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm stará měď |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÉŽOVÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x245 |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm bílá |
![]() Krbová kamna Leda Novia CL |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 70 4.0 Ventilato |
![]() Koleno 90° tažené průměr 150 mm |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant černý,levý |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN Empoli černá, hnědá kachle |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 pearl beige |
![]() Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm |
![]() IGOTHERM Castina ECO |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW šedá, elektronická regulace |
![]() THORMA MILANO II b bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 72 178 Kč | 73 568 Kč | 699 Kč | 329 Kč | 34 634 Kč | 8 890 Kč | 47 990 Kč | 349 Kč | 800 Kč | 3 266 Kč | 1 009 Kč | 884 Kč | 26 990 Kč | 3 279 Kč | 123 Kč | 1 444 Kč | 60 990 Kč | 1 049 Kč | 1 041 Kč | 48 290 Kč | 579 Kč | 89 990 Kč | 851 Kč | 57 290 Kč | 439 Kč | 10 636 Kč | 787 Kč | 349 Kč | 102 300 Kč | 35 650 Kč | 1 734 Kč | 31 490 Kč | 47 990 Kč | 48 152 Kč | 795 Kč | 19 990 Kč | 51 790 Kč | 13 963 Kč | 48 090 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika bílá lesklá 90002 | Přechodka (redukce) kamna - komín 150 mm/160 mm/1,5 mm | Přechodka (redukce) kamna - komín 180 mm/150 mm/1,5 mm | Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II, krbová vložka Jonava IV | Krbová Kamna Bozen AT - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní, | Masivní litinová konstrukce, elektronická regulace ventilátorů (5 rychlostí) | IGOTHERM, litinová kamna Castina ECO, 8 kW | Krbová Kamna Milano II B bílá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desek | 1000 / 625 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka desky | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požární vlastnosti | nehořlavý A1 (DIN 4102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 154 | 1004 | 76 | ano | 180 | 120 | 9 | nerez | 3,8 - 15,3 | bílá | červená | krémová | hnědá - sametová | 2,5 - 7,5 | krémová | 7,8 | 150 | 76 | 150 | černá | šedá | 5 | červená | ||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 906x326x345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 87 % | 78 % | 78% | 83 % | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 150 x 50 mm | 1242/640/604 mm | 1917/1210/768 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | nerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 980 mm | 55/46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 100cm | 38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 470 mm | 19cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá, antracit | zlatá patina | Nerez | černá | stará měď | bílá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | 5mm plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | pozink | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 1,5 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocel | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 400°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Roura | Redukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 40-150 m3 | 70-280 m3 | 50-160 m3 | 140 m3 | 60 - 223 m3 | 40-150 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 8 kg / hod. | 0,7-2,4 kg | 4,0 kg | 3,2 kg/hod. | 0,7-2,5 kg | 3,2 kg/hod. | 2,0 kg/hod | 0,7-2,4 kg | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, průměr 150 | vrchní, zadní, průměr 180 | boční,horní,pravý,levý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 16 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 16 - 24 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10 - 15 kW | 3 - 9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 4 - 7 kW | 7 - 15 | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1185 x průměr 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 210 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 23,86 | 184 | 216 | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 6,5kW | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 255 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 15 až 20 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ne | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruh povrchu | smalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 890x380x360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 48 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolená paliva | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,056 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob vytápění | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







































