Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Romotop EVORA černá matná 49400 |
![]() Kamna na pevná paliva KVS Moravia KARLOS VSP-9106.1000 s výměníkem |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY MINI SP |
![]() Romotop EVORA černá lesklá 49000 |
![]() THORMA SEVILLA šedá |
![]() Koš na dřevo FLAMINGO HS002 |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS, 907-697 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s horní deskou mastek |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN MALVIK IV černá |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 1 |
![]() Lienbacher sklo pod kamna zkosený roh 8mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 700 Kč | 34 634 Kč | 34 609 Kč | 5 999 Kč | 34 634 Kč | 39 398 Kč | 579 Kč | 60 200 Kč | 379 Kč | 24 999 Kč | 90 560 Kč | 30 990 Kč | 26 780 Kč | 3 896 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika černá matná 49400 | bílý, plastové doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna stříkaná. | Malá krbová kamna s horní litinovou deskou. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika černá lesklá 49000 | Krbová kamna SEVILLA šedá - sloupová / rohová kamna, obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm. | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | SKLADEM U DODAVATELE | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | ||||||
| bílá | 1004 | 8,4 | 5,2 | 1004 | 7,5 | 3 - 9 | 12 | 3 - 8 | 2,4 - 7,5 | 2 - 7 | ||||
| Výhrevnost | 98-180m3 | |||||||||||||
| Palivo | drevo | dřevo, ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo,ekobrikety | ||||||||||
| Rozmery (v,š,h) | 1814×510×455 | |||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | ne | |||||||||||
| Napojení kouřovodu | Horní | |||||||||||||
| Tah komína | 12 Pa | |||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | 5 kW | |||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | |||||||||||||
| Účinnost | 81,3 % | 81 % | 81 % | |||||||||||
| CO | 0,10 % | 0,1 | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 1040 x 500 x 490 | |||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | horní | ||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | 75 kg | |||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 922 mm | |||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | |||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | 2 kg/h | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | |||||||||||||
| Varná plotna | ano | |||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | |||||||||||||
| Barva plechu | černá | |||||||||||||
| Použitelné palivo | Dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||
| Barva | antracit | černá / šedá | ||||||||||||
| Výška | 47 cm | 690 mm | ||||||||||||
| Hloubka | 30 cm | 439 mm | ||||||||||||
| Délka | 40,5 cm | |||||||||||||
| Materiál | kov | litina | ||||||||||||
| Vytápěná plocha | 40 - 140 m² | |||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | 920 x 533 x 360 | ||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | |||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | |||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | |||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 | |||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | ||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | ||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1389/430/440 mm | |||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 40-135 m3 | ||||||||||||
| Rozměr skla | 325x470 mm | |||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | 33cm | ||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||||||
| Šířka | 692 mm | |||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | |||||||||||||
| Mřížka SOLID | 135 x 195 mm | |||||||||||||
| Rozměr Ew | 105 mm | |||||||||||||
| Rozměr Fw | 165 mm | |||||||||||||
| Rozměry | Aw x Bw 150 x 50 mm | |||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | |||||||||||||
| Fazeta | 20mm | |||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | |||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














