Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMP PLUS |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B103 - V10 |
![]() Krbová kamna MBS SD THERMO VULKAN PLUS S s TV a troubou, mastek |
![]() Adaptér pro horní akumulaci |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm černá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm RETRO zlatá patina |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240x170 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() scan 83 akumulační prstence 4 ks |
![]() Krbová kamna NORDICA Asia BII Mastek |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá 22x5x5cm |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Krbová kamna WAMSLER KAMINO OF 604 Nostalgia |
![]() Krbová mřížka 10x20cm staré zlato |
![]() akumulační kámen Thermastone 1ks |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E pearl beige |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO zlatá patina |
![]() Vysavač popela 18l-1200W Lienbacher 21.06.094.0 |
![]() T kus 150mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO I olivová |
![]() Izolované potrubí Sonovac 127 mm x 10 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande II, olivová |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 17 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO I šedá |
![]() Krbová kamna Thorma GENT černá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm mosaz |
![]() Krbová mřížka 10x20cm staré stříbro |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV |
![]() Podstavec Panorama pro kamna Kanuk 1 |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 501 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E antracit |
![]() Scan-Line 805 Aqua s horní deskou mastek |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem - šedá, manuální regulace |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E latte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 29 040 Kč | 76 835 Kč | 57 279 Kč | 2 730 Kč | 782 Kč | 939 Kč | 946 Kč | 1 202 Kč | 37 898 Kč | 9 790 Kč | 45 460 Kč | 49 Kč | 1 581 Kč | 13 173 Kč | 519 Kč | 1 840 Kč | 61 435 Kč | 799 Kč | 1 786 Kč | 1 335 Kč | 28 790 Kč | 2 255 Kč | 47 890 Kč | 73 990 Kč | 28 790 Kč | 14 556 Kč | 639 Kč | 519 Kč | 1 581 Kč | 699 Kč | 84 990 Kč | 3 750 Kč | 33 759 Kč | 64 756 Kč | 153 110 Kč | 71 990 Kč | 61 435 Kč |
| Popis | Adaptér pro horní akumulaci, nutno objednat s horní akumulací | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černý | Kvalitní krbový vysavač popela s oklepem rakouské značky Lienbacher. | Krbová kamna Gent černý lak, dvouplášťová krbová kamna, ekonomický model krbových kamen, průměrný výkon 5 kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 81,4%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | ocelový plech | litina | ocelový plech 4 a 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,3 | 7 - 10 | 18,4 | černá | zlatá patina | 150 | bílá | ano | 6 | 86 | staré zlato | 150 | zlatá patina | černá | 9 | stříbrná | 13-21 | 9 | 2,5 - 7,5 | mosaz | staré stříbro | slonová kost | 150 | 150 | 2 - 10 | 12 | 150 | |||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 562 / 497 / 423 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2.9 kg / hod | 0,7-2,5 kg | 3 kg / hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | žárobeton | celolitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | 250 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 270 / 404 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50-110 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 835x530x355mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 81% | 78 % | 83% | 87 % | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 52 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | 78,1% | 78 % | 78,1% | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | 0,106% | 0,665% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | 60 - 240 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | horní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | 98 x 208mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | 110 x 250mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/720/435 | 220 x 50 x 50mm | 1510/1452/750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 10 bm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 15 kW | 14kW | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3kW | 2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145 kg | 448 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní | vrchní, zadní, průměr 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 13Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-160 m3 | 40 - 200 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 320 °C | 235 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 27 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | terciální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 216x140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 240x170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | 376 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 709 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 444 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 114 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 624 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsah výměníku | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1170x650x580 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby (VxŠxH) | 270x350x470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 18 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




































