Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90° tažené průměr 150 mm černé |
![]() Koleno 90° pevné průměr 150 mm antracit |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW krémová |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 150 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Dovre 100 CBS |
![]() Klapka 120mm |
![]() Krbová kamna Aduro H3 LUX |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW šedá, elektronická regulace |
![]() Plynový gril Outdoorchef AUSTRALIA 425 G |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm staré stříbro |
![]() MBS Magnum Plus červený levý 9,5kW |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm slonová kost |
![]() Romotop Espera 01 keramika silver matná 54505 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 107 |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN NIVALA s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 700 x 500 x 100 mm bílá |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Empoli černá, bordeaux kachle |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11kW červená (teplovzdušná verze) |
![]() Plynový kompaktní kotlový gril Outdoorchef CHELSEA 420 G |
![]() Rozdvojka YR 160/2x125mm, pozink |
![]() HS Flamingo HSF15-003 Koš na dřevo ARTUŠ |
![]() Sporák Nordica Rosa Reverse Sinistra |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II krémová |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 7 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() ROCAL OVAL |
![]() Klapka 120mm černá |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 45WD |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 12 s výměníkem a automatickou regulací hoření |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 70 mm nerez |
![]() Trubka 150mm/100cm černá |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-stříbrná se žaluzií |
![]() Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe |
![]() Kachlová kamna Nordica Gemma Elegance |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Nostalgia černá |
![]() Trubka 150mm/25cm černá |
![]() Austroflamm PALLAS mastkové boky |
![]() Teplovodní krbová kamna HETA Scan-Line 800 Aqua |
![]() Krbová kamna Hede 1 Panorama |
![]() Kachlový krb Hein SOLID L |
![]() Trubka 150mm/25cm/1,5mm |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.895.2/100x120cm,8mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, hnědá - sametová |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg XL |
![]() Peppa Tec set - katalyzátor, světelná signalizace |
![]() Krbová kamna Nordica Brigitta GB černá |
![]() Trubka 120mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT |
![]() Krbová kamna Nordica Tea |
![]() Trubka nerez 1mm, 100cm 150mm |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica BII Bordó |
![]() Trubka nerez 1mm, 25cm 200mm |
![]() Redukce 200mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Růžice 120mm černá |
![]() Akumulační sada pro krbová kamna Romotop |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm černé |
![]() Komínová hlavice K30 se čtvercovou podstavou,průměr 150 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 734 Kč | 907 Kč | 50 790 Kč | 24 285 Kč | 819 Kč | 26 720 Kč | 872 Kč | 136 820 Kč | 60 990 Kč | 16 990 Kč | 439 Kč | 56 144 Kč | 639 Kč | 57 829 Kč | 46 827 Kč | 81 990 Kč | 60 990 Kč | 4 148 Kč | 47 990 Kč | 44 790 Kč | 6 950 Kč | 309 Kč | 3 139 Kč | 67 730 Kč | 28 990 Kč | 77 790 Kč | 128 139 Kč | 872 Kč | 55 959 Kč | 76 190 Kč | 4 426 Kč | 1 022 Kč | 800 Kč | 35 400 Kč | 31 870 Kč | 15 584 Kč | 511 Kč | 137 899 Kč | 137 310 Kč | 30 690 Kč | 146 465 Kč | 349 Kč | 429 Kč | 3 781 Kč | 56 990 Kč | 211 048 Kč | 17 000 Kč | 24 920 Kč | 539 Kč | 1 401 Kč | 24 420 Kč | 2 612 Kč | 58 000 Kč | 1 126 Kč | 449 Kč | 121 Kč | 5 082 Kč | 946 Kč | 4 642 Kč |
| Popis | hybridní kamna (na dřevo i pelety) | Austrálie je proslulá svými velkolepými grilovacími akcemi. Řada AUSTRALIAN LINE od OUTDOORCHEF je přesně tak velkolepá. Nabízí kvalitní a | Plynový kotlový gril CHELSEA 420 G, vhodný na zahradu či terasu. | Vývod horní/zadní vlevo. Výkon 8,2 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Designový krb | Litinová kamna Dovre TAI 45WD - boční dveře | Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe , sporák na dřevo, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení, doprava zdarma | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černý | Krbová kamna Austroflamm PALLAS s varnými plotnami keramické panely | na výběr černá nebo šedá barva laku | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Elektronický snímač pro "správné vytápění dřevem" informuje o správné teplotě spalování. | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Kvalitní smaltovaná kamna s ocelovým pláštěm od Italského výrobce. | Jedná se o typ BII a tento typ je již v doprodeji. Skladem poslední - vystavený kus na prodejně v Opavě! Výkon 7,2 kW a průměr 130 mm. | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/150 mm/1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | levá | levá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocel | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | pozink | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 1,5 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 90 | krémová | slonová kost / mosaz patina | 120 | 3-9 dřevo / 2-7 pelety | šedá | Plynový | 5 - 13 | 115 | 180 | 3,8 - 15,3 | bílá | 76 | červená | Plynový | 121,5 | 6 - 10 | 120 | 9 | nerez | 100 | ano | 6 | 8 | černá | 9 | 2 - 10 | 4 | 5,7 | 150 | 130 | hnědá - sametová | 87,6 | 2,5 - 7,5 | 120 | antracit | 6,6 | 150 | 200 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 530 x 745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá | staré stříbro | slonová kost | zlatá patina | černá, antracit | černá | bordó , cappucciono | černá | černá/antracit | černá/antracit | černá/antracit | černá | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 28cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 53cm | 25cm | 25cm | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 196 | 216 | 50 kg | 180 | 9 kg | 5 kg | 115 | 125 | 196 | 28 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 160mm | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | YR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | 2 x 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 400°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Kolena | Roura s klapkou | Redukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 3-9 kW | 21kW | 5kW | 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4kW | 2kW | 2kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 78% | 80% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,108% | 0,105% | 0,105% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 21 - 30kW | 5,5 - 10 kW | 3 - 10kW | 8 - 16kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 kW (kilowat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dw (mm) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr A (mm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Roura | Roura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | 201 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | 202 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 180 m3 | 70-280 m3 | 40-150 m3 | 60 - 180 m3 | 40 - 200 m3 | 60 - 180 m3 | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 4,0 kg | 0,7-2,4 kg | 3,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 2 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81% dřevo / 86% pelety % | 87 % | 80,06 % | 86,5 % | 78,1 % | 87 % | 80,17 % | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Š: 139/96 H: 56 V: 117 cm | 1242/640/604 mm | Š: 67 H: 60 V: 95 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, průměr 150 | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 16 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | boční, horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | 80,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 255 °C | 296 °C | 308 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 10,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 35 cm | 25 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | 151 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 1650 x 1150 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon ohniště (7 x 3,2 kg paliva) (kWh) | 89,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 87,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 11 kW | 9 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 7 - 15 kW | 3 - 12 kW | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 140 - 300 m3 | 60 - 240 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 120 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška zábrusu | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | dřevo 7 kW / pelety 6,8 kW | 8,2 kW | 8,7 kW | 5,7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,08 % | 0,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | 840 x 460 x 495 mm | 1080 x 576 x 506 mm | 640 x 404 x 397 mm | 832 x 414 x 419 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | Ano | ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 180 kg, keramika 191 kg | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 615 x 800 x 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | litina a vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 700 x 500 x 100 mm | 500 x 300 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | 365 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 720 mm | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné provedení | bílá, černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 33 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 919x444x367 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určeno pro | EVORA 01 AKUM, EVORA 02 AKUM ,EVORA 03 AKUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 90 cm | 75 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 16,8 kW | 4,3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba plynu | 1192 g/h | 315 g/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | Litina | Keramický smalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilovací plocha | 64 x 44,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1187 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od nábytku | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 82 až 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Držák na sušení | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 641 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 79,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro brikety | 78,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 125 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště(VxŠxH) | 350x520x225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VxŠxH s keramickým pláštěm | 900x732x450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VxŠxH s ocelovým pláštěm | 900x732x450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























































