Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Redukce 160/100mm, pozink |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY FG W20 S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM NA VODU |
![]() Kachlový krb Hein SOLID F ACCUM |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem - hnědá - sametová, automatická regulace |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Arlberg ,vložka Jonava IV |
![]() PE-PO tekutý podpalovač 1000 ml |
![]() Klapka 130mm antracit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 289 Kč | 26 999 Kč | 116 490 Kč | 100 590 Kč | 84 990 Kč | 99 Kč | 907 Kč |
| Popis | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | ||||||
| Průměr | 160/100mm | ||||||
| Material | pozink | ||||||
| Účinnost | 77,6 % | 82 % | |||||
| 150 | 4,8 | 25 | 130 | ||||
| Vývod kouřovodu | horní | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||
| Varná plotna | ne | ||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | ||||||
| Teplovodní výměník | ano | ||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kW | ||||||
| Nominální výkon do výměníku | 17 kW | ||||||
| Obsah | 1000 ml | ||||||
| Výkon do vody | 21 kW | ||||||
| Výkon do vzduchu | 4 kW | ||||||
| Účinnost kamen | 78 % | ||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | 2 mm ocelový plech | |||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | ||||||
| Provozní tah | 12 | ||||||
| Objem tepelného výměníku | 36 l | ||||||
| Odvod spalin | vrchní | ||||||
| Délka polen | 55 cm | ||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | ||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||
| Barva | černá, antracit | ||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||
| Délka | 25cm | ||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||
| Výkon | 2,9-9,2 kW | ||||||
| Rozměry | 1610/1434/582 mm | ||||||
| Hmotnost | 464 kg | ||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-166 m3 | ||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,5 kg | ||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | ||||||
| Akumulace tepla | ano | ||||||
| Možnost nátěru | ano | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







