Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() Krbová kamna Aduro 9-5 |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm černá |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Lavor Ashley Freddy 4v1- Vysavač na popel |
![]() Koleno 90° pevné průměr 120 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, černá |
![]() SILATERM kamnářská omítka FINISH 5 kg |
![]() Vratná klapka-nerez průměr 125 mm |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Ester Forno Evo VULCAN |
![]() Sporák na pevná paliva KS 3 P |
![]() Podstavné sklo Paris 6 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 F |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, olivová |
![]() THORMA Andorra plus keramik |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Gaia Forno |
![]() Lepidlo SILATERM 2 Kg |
![]() SILATERM Izolační papír FIBERFRAX 1220 x 3 mm |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W15 - ČERNÁ |
![]() Romotop EVORA H Keramika |
![]() T-kus 90 stupňů nerez průměr 150 mm |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN DACHSTEIN krbová vložka Malvik IV |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka |
![]() Krbová mřížka10x20cm hnědý brokát |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm bílá |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 12 s výměníkem a manuální regulací |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 738 Kč | 47 990 Kč | 65 250 Kč | 4 858 Kč | 1 059 Kč | 1 430 Kč | 4 110 Kč | 3 400 Kč | 853 Kč | 45 690 Kč | 359 Kč | 505 Kč | 37 873 Kč | 93 720 Kč | 26 882 Kč | 3 328 Kč | 78 990 Kč | 45 690 Kč | 64 429 Kč | 1 219 Kč | 61 511 Kč | 215 Kč | 791 Kč | 17 299 Kč | 39 865 Kč | 2 585 Kč | 69 990 Kč | 42 990 Kč | 459 Kč | 926 Kč | 68 690 Kč |
| Popis | Lavor Ashley Freddy 4 v 1 je jeden z nejlepších vysavačů sazí, popela a dalších nečistot v domácnosti s výkonem 1000W. | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem. | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo , kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v keramickém provedení. | cena za 1 běžný metr | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H keramika - bok keramika, víko plech. | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 162 x 469mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 194 x 499mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 80 | 3 - 9 | černá | 150 | 120 | černá | 12,2 | 110 | 13-21 | 7,5 | slonová kost | 6 | 130 | 1320 | 150 | 3,3-10,5 | hnědý brokát | bílá | |||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 670 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 431 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 130 mm | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 193 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | 8 - 16kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | Š x V x H = 227 x 296 x 290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | T-kus 90 stupňů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 575 / 617 / 461 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,3 % | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | 2,0 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 500 x 447 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 123 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 78 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | 325 - 525 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 320 °C | 320 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 52 cm | 52 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1260°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | (VxŠxH) 450x370x390 mm | (1bm = 1,22m2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Záruční doba | 24 měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita nádoby | 20 l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon motoru | 1000 W (max.1200 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sací tah | 18 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průtok vzduchu | 35l/s l/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku: | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba (m2) | 1 Kg / 1 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































