Porovnání zboží
| Produkt |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 |
![]() Kamnářská omítka Silaterm ST-H - 5 kg |
![]() Okrasná cihlička - červená, rohová 22x5x5cm |
![]() THORMA Andorra černá |
![]() SILATERM kamnářská omítka MODEL 20 kg |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 mastek |
![]() Koleno 45° tažené průměr 150 mm |
![]() Teplovzdušný výměník 150mm velký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 249 Kč | 261 Kč | 129 Kč | 26 800 Kč | 760 Kč | 38 726 Kč | 1 487 Kč | 3 149 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna ANDORRA černá - obloukové sklo , obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80% Model oblíbených kamen v elegantním černém provedení. | Krbová kamna Arktis 8 šedý korpus + mastek, včetně horní desky | |||||
| Rozměry | 220 x 50 x 50mm | |||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | |||||||
| 7,5 | 150 | 150 | ||||||
| Barva | černá | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||
| Délka | 50cm | |||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | |||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | |||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||
| výška | 1119 mm | |||||||
| šířka | 640 mm | |||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | |||||||
| Balení | 5 kg | |||||||
| Zrnitost | 0-0,6 mm | |||||||
| Doba zpracovatelnosti | 50 min | |||||||
| Rozměr D | 151 mm | |||||||
| Rozměr A | 248 mm | |||||||
| Rozměr B | 336 mm | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








