Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Krbová kamna NORDICA Ester BII Mastek |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x195 |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby - 444x444x59mm |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Sklo před kamna Lienbacher - 21.02.870.2 |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN JONAVA IV černá,smaltova dvířka |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré stříbro |
![]() Krbová mřížka16x16cm grafit |
![]() Okrasná cihlička - červená, plochá 22x3x5cm |
![]() SILATERM Kamnářská speciální omítka DOUBLETERM 5 kg |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x245 |
![]() Ventilační mřížka STYLE 220 x 220 s pohyblivou žaluzií bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 405 Kč | 67 550 Kč | 394 Kč | 36 390 Kč | 34 610 Kč | 4 513 Kč | 30 900 Kč | 2 231 Kč | 38 990 Kč | 609 Kč | 549 Kč | 29 Kč | 271 Kč | 441 Kč | 1 424 Kč |
| Popis | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | 100x55cm,6mm | Tuto vysoce tepelně odolnou omítku můžete použít jako plnohodnotnou nosnou vrstvu pro perlinku. Je vysoce odolný proti poškrábání (oděruvzdorný). Lze i libovolně povrchově upravit. | |||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 166 x 166 mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 200 x 200 mm | |||||||||||||
| 7,5 | krémová | 7 | 2,9 - 9,2 | staré stříbro | grafit | černá | bílá | ||||||||
| Žaluzie | ne | Ne | ne | ||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 35 mm | |||||||||||||
| Rozměry | 220 x 30 x 50mm | ||||||||||||||
| Výška [cm] | 95 | ||||||||||||||
| Šířka [cm] | 54 | ||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 49,6 | ||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||||||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3 | 215 | ||||||||||||||
| Přenos tepla | konvekce, akumulace | ||||||||||||||
| Typ spalování | Dvoustupňové | ||||||||||||||
| Doporučený tah komínu v Pa | 11 | ||||||||||||||
| Typ roštu | Otočný | ||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | ||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | ||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | ||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | ||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | ||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | ||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | ||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | 140x215 | 169x190 | ||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 285 | ||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 220 x 220 mm | ||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | 134 | |||||||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | 175x195 mm | 175x245 mm | ||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1282/778/421 mm | ||||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-165 m3 | ||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/h | ||||||||||||||
| Rozměr skla | 678x400 mm | ||||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | ||||||||||||||
| Tloušťka skla | 6mm | ||||||||||||||
| Mřížka SOLID | 1175 x 195 mm | ||||||||||||||
| Rozměr Ew | 140 mm | ||||||||||||||
| Rozměr Fw | 165 mm | ||||||||||||||
| Vzhled | bílá prášková směs | ||||||||||||||
| Zrnitost | 0–0,5 mm | ||||||||||||||
| Množství záměsové vody | 0,34–0,38 l na 1 kg | ||||||||||||||
| Doba zpracovatelnosti | 120 min. | ||||||||||||||
| Spotřeba v síle 1 mm vrstvy | 1,15 kg/m2 | ||||||||||||||
| Baleno v papírovém pytli s polyethylenovou vložkou | 5 kg | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















